Indietro - Back
   
100 m Farfalla - Uomini 1
100 m Butterfly -
            - Batteria 3 - Heat 3

 
WR 49.07  CROCKER Ian USA 1982 New York 26/03/2004
ER 50.02  CAVIC Milorad SCG 1984 Dublin 12/12/2003
IR 51.89  GOLDIN Rudy 1984 Helsinki 08/12/2006

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   Arrivo
Final 
1 4 Simone CORBO' 1985 Forum Sport Center  26.28   56.37 
2 3 Gianluca ALBERANI 1982 Nuoto Club Azzurra 91  26.73   56.64 
3 6 Alessandro GRAGLIA 1986 LaPresse Nuoto Torino  26.76   57.19 
4 5 Andrea CIMADAMORE 1986 Circolo Canottieri Aniene  26.80   57.30 
5 8 Diego MERCANTILI 1990 Asd Pontevecchio  27.53   57.74 
6 7 Marco MASSONE 1987 Andrea Doria  27.58   58.22 
7 1 Paolo SINIBALDI 1986 President Bologna  27.47   58.96 
DNS 2 Riccardo COLASANTI 1987 Gr.Nuoto Fiamme Gialle     DNS 
PDF

 Indietro - Back