Indietro - Back
   
200 m Farfalla - Uomini 1
200 m Butterfly -
            - Batteria 1 - Heat 1

 
WR 1'50.73  ESPOSITO Franck FRA 1971 Antibes 08/12/2002
ER 1'50.73  ESPOSITO Franck FRA 1971 Antibes 08/12/2002
IR 1'55.46  BOGGIATTO Alessio ITA 1981 Trieste 26/11/2005

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   100 m   150 m   Arrivo
Final 
1 3 Niccolo' FLORENZANO 1988 Rari Nantes Florentia  27.64   58.21   1'29.08   1'59.88 
2 5 Rudy GOLDIN 1984 LaPresse Nuoto Torino  28.41   59.62   1'30.73   2'01.05 
3 4 Francesco VESPE 1983 Centro Sp.vo Carabinieri  28.05   59.01   1'29.96   2'01.09 
4 6 Luca GERMANO 1988 Rari Nantes Florentia  28.22   59.38   1'30.72   2'01.88 
5 2 Gianfranco MESCHINI 1983 Circolo Canottieri Aniene  28.37   59.96   1'31.19   2'02.92 
6 7 Gianlorenzo PARMIGIANI 1990 Pol Comunale Riccione  29.00   1'01.60   1'34.74   2'08.97 
7 1 Gianni FONTANESI 1985 Asd FPX Nuoto  28.84   1'01.43   1'35.20   2'09.05 
PDF

 Indietro - Back