Indietro - Back
   
200 m Rana - Uomini 1
200 m Breaststroke -
            - Batteria 4 - Heat 4

 
WR 2'02.92  MOSES Ed USA 1980 Berlin 17/01/2004
ER 2'05.63  EDMOND Ian GBR 1978 Dublin 14/12/2003
IR 2'07.13  BOSSINI Paolo ITA 1985 Helsinki 10/12/2006

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   100 m   150 m   Arrivo
Final 
1 4 Paolo BOSSINI 1985 Circolo Canottieri Aniene  30.58   1'04.67   1'39.02   2'13.45 
2 3 Michele VANCINI 1981 Centro Sp.vo Carabinieri  30.52   1'05.07   1'40.14   2'15.51 
3 1 Giacomo CHIAVALIN 1988 LaPresse Nuoto Torino  31.14   1'06.44   1'41.53   2'16.53 
4 5 Federico FRANCIOLINI 1988 Nuoto Livorno  31.16   1'05.96   1'41.19   2'16.87 
5 8 Marco SOMMARIPA 1984 Centro Sportivo Esercito  30.97   1'05.93   1'41.71   2'17.77 
6 2 Davide Ruggero CASSOL 1980 GS Fiamme Oro Roma  32.07   1'07.34   1'43.51   2'21.34 
DNS 6 Cameron VAN DER BURGH 1989 South Africa           DNS 
DNS 7 Luca RESIDORI 1987 Fondazione M.Bentegodi           DNS 
PDF

 Indietro - Back