Indietro - Back
   
100 m Farfalla - Uomini 1
100 m Butterfly -
            - Batteria 4 - Heat 4

 
WR 49.07  CROCKER Ian USA 1982 New York 26/03/2004
ER 50.02  CAVIC Milorad SCG 1984 Dublin 12/12/2003
IR 51.89  GOLDIN Rudy 1984 Helsinki 08/12/2006

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   Arrivo
Final 
1 4 Andriy SERDINOV 1982 Ukraine  25.07   53.41 
2 3 Edoardo GUERRA 1987 LaPresse Nuoto Torino  25.63   53.93 
3 5 Igor MARCHENKO 1975 Russia  25.68   54.66 
4 6 Marco PELLIZZON 1989 Veneto Banca Montebelluna  25.84   54.88 
5 2 Luca GARDONIO 1979 GS Fiamme Oro Roma  26.35   55.94 
6 1 Marco MACCIOLA 1989 Larus Nuoto  26.25   56.54 
7 8 Erik CAPPA 1984 Forum Sport Center  26.75   56.76 
8 7 Luca PASTERIS 1983 LaPresse Nuoto Torino  27.39   57.15 
PDF

 Indietro - Back