Indietro - Back
   
100 m Farfalla - Uomini 1
100 m Butterfly -
            - Batteria 5 - Heat 5

 
WR 49.07  CROCKER Ian USA 1982 New York 26/03/2004
ER 50.02  CAVIC Milorad SCG 1984 Dublin 12/12/2003
IR 51.89  GOLDIN Rudy 1984 Helsinki 08/12/2006

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   Arrivo
Final 
1 4 Peter MANKOC 1978 Slovenia  25.19   54.08 
2 3 Mattia NALESSO 1981 Centro Sp.vo Carabinieri  25.52   54.74 
3 5 Sergiy BREUS 1983 Ukraine  25.11   54.91 
4 6 Simone CIANCARINI 1979 Circolo Canottieri Aniene  25.83   55.07 
5 2 Filippo FURLAN 1986 Veneto Banca Montebelluna  25.95   55.41 
6 7 Paolo FACCHINELLI 1987 Nuoto Club Azzurra 91  25.97   56.18 
7 8 Davide CRISPINO 1989 Circolo Canottieri Aniene  26.33   57.44 
DNS 1 Federico CAPPELLAZZO 1980 Centro Sp.vo Carabinieri     DNS 
PDF

 Indietro - Back