Indietro - Back
   
100 m Farfalla - Uomini 1
100 m Butterfly -
           

 
WR 49.07  CROCKER Ian USA 1982 New York 26/03/2004
ER 50.02  CAVIC Milorad SCG 1984 Dublin 12/12/2003
IR 51.89  GOLDIN Rudy 1984 Helsinki 08/12/2006

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   Arrivo
Final 
1 4 Andriy SERDINOV 1982 Ukraine  24.46   52.86 
2 3 Peter MANKOC 1978 Slovenia  24.71   52.93 
3 1 Rudy GOLDIN 1984 LaPresse Nuoto Torino  25.35   53.92 
4 8 Marco PELLIZZON 1989 Veneto Banca Montebelluna  25.71   54.47 
5 5 Edoardo GUERRA 1987 LaPresse Nuoto Torino  25.62   54.98 
6 7 Mattia NALESSO 1981 Centro Sp.vo Carabinieri  25.87   55.03 
7 6 Matteo CASENGHI 1988 Forum Sport Center  26.11   55.04 
8 2 Igor MARCHENKO 1975 Russia  25.76   55.23 
PDF

 Indietro - Back