Indietro - Back
   
200 m Farfalla - Uomini 1
200 m Butterfly -
            - Batteria 2 - Heat 2

 
WR 1'50.73  ESPOSITO Franck FRA 1971 Antibes 08/12/2002
ER 1'50.73  ESPOSITO Franck FRA 1971 Antibes 08/12/2002
IR 1'55.46  BOGGIATTO Alessio ITA 1981 Trieste 26/11/2005

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   100 m   150 m   Arrivo
Final 
1 4 Simone MANNI 1987 Larus Nuoto  27.90   59.29   1'29.94   2'00.66 
2 5 Miguel PAYERAS 1987 Spain  28.12   58.64   1'29.76   2'01.52 
3 3 Filippo FURLAN 1986 Veneto Banca Montebelluna  27.70   58.96   1'30.19   2'01.66 
4 6 Davide CRISPINO 1989 Circolo Canottieri Aniene  28.61   59.50   1'30.94   2'02.63 
5 7 Mattia LENTINI 1988 Team Lombardia Nuoto MGM  29.34   1'01.70   1'35.84   2'10.56 
6 1 Paolo SINIBALDI 1986 President Bologna  29.74   1'03.13   1'37.20   2'11.90 
DNS 2 Gianluca MAIELLO 1988 Circolo Canottieri Aniene           DNS 
PDF

 Indietro - Back