|
|
Indietro |
| Indice Categorie |
| Indice Giornate |
| 28 Novembre - Pomeriggio | ||
| 16:30 | ||
| - 800 m Stile Libero - Donne | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| 16:41 | ||
| - 200 m Farfalla - Uomini | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 16:59 | ||
| - 200 m Dorso - Donne | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 17:15 | ||
| - 200 m Rana - Uomini | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 17:34 | ||
| - 50 m Stile Libero - Donne | ||
| Serie 5 | ||
| Serie 4 | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 17:48 | ||
| - 100 m Dorso - Uomini | ||
| Serie 4 | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 18:02 | ||
| - 800 m Stile Libero - Donne | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 18:15 | ||
| - 100 m Misti - Uomini | ||
| Serie 4 | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 18:32 | ||
| - 200 m Misti - Donne | ||
| Serie 4 | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 18:55 | ||
| - 100 m Stile Libero - Uomini | ||
| Serie 4 | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| PDF Results |