|
|
Indietro |
| Indice Categorie |
| Indice Giornate |
| 29 Novembre - Mattino | ||
| 9:30 | ||
| - 400 m Stile Libero - Donne | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 9:54 | ||
| - 50 m Dorso - Uomini | ||
| Serie 4 | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 10:07 | ||
| - 50 m Farfalla - Donne | ||
| Serie 4 | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 10:18 | ||
| - 200 m Stile Libero - Uomini | ||
| Serie 4 | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 10:38 | ||
| - 50 m Rana - Donne | ||
| Serie 4 | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 10:50 | ||
| - 100 m Rana - Uomini | ||
| Serie 4 | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 11:04 | ||
| - 400 m Misti - Donne | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 11:27 | ||
| - 100 m Farfalla - Uomini | ||
| Serie 4 | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| PDF Results |