Indietro
   
200 m Rana - Uomini
            Finale - Serie 1

 
RM 2'02.92  MOSES Ed USA 1980 Berlin 17/01/2004
RE 2'05.49  GYURTA Daniel HUN 1989 Debrecen 16/12/2007
RI 2'05.82  BOSSINI Paolo ITA 1985 Debrecen 16/12/2007

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 4 Edoardo GIORGETTI 1989 Circolo Canottieri Aniene  28.77   1'00.57   1'32.48   2'05.02  RE
2 7 Alberto CATALANO 1989 Ispra Swim Planet  29.36   1'02.02   1'35.31   2'09.17 
3 5 Luca PIZZINI 1989 Centro Sp.vo Carabinieri  29.76   1'02.71   1'35.90   2'09.27 
4 3 Michele VANCINI 1981 Centro Sp.vo Carabinieri  29.61   1'02.25   1'35.51   2'09.39 
5 2 Federico FRANCIOLINI 1988 Nuoto Livorno  29.53   1'02.51   1'36.49   2'10.51 
6 1 Claudio FOSSI 1989 Fiorentina Nuoto  29.69   1'02.55   1'36.48   2'10.53 
7 8 Enrico ROSSI 1987 CN UISP - Bologna  30.56   1'04.76   1'39.26   2'14.10 
8 6 Mattia PESCE 1989 Forum Sport Center  30.15   1'03.50   1'38.89   2'17.16 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro