Indietro
   
100 m Rana - Uomini
            Eliminatorie - Batteria 4

 
RI 1'00.46  FIORAVANTI Domenico ITA 1977 Sydney 17/09/2000
RIC 1'01.35  TERRIN Alessandro ITA 1985 Riccione 07/04/2005
RIJ 1'01.37  GIORGETTI Edoardo ITA 1989 Livorno 16/12/2006
RIR 1'02.96  TONIATO Andrea ITA 1991 Livorno 19/04/2007

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 5 Mattia PESCE 1989 Sporting Club Noale  29.49   1'02.28 
2 6 Luca DE MATTEIS 1984 Circolo Canottieri Napoli  29.75   1'02.54 
3 4 Edoardo GIORGETTI 1989 Circolo Canottieri Aniene  30.06   1'03.10 
4 3 Michele VANCINI 1981 Centro Sp.vo Carabinieri  29.99   1'03.12 
5 2 Nicola XELLA 1986 Imolanuoto  29.67   1'03.53 
6 7 Paolo BOSSINI 1985 Circolo Canottieri Aniene  30.25   1'03.79 
7 1 Federico FRANCIOLINI 1988 Nuoto Livorno  30.13   1'03.86 
8 8 Daniele CREMONESI 1987 Forum Sport Center  29.79   1'04.21 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro