Indietro
   
200 m Farfalla - Uomini
            Eliminatorie - Batteria 4

 
RI 1'57.57  VESPE Francesco ITA 1983 Budapest 03/08/2006
RIC 1'58.06  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 19/04/2007
RIJ 1'58.53  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Palma 08/07/2006
RIR 2'02.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 04/08/2004

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 5 Francesco VESPE 1983 Centro Sp.vo Carabinieri  27.07   57.09   1'28.23   2'00.23 
2 3 Gabriele LANDINI 1990 Fiorentina Nuoto  27.06   57.71   1'29.79   2'03.26 
3 7 Davide CRISPINO 1989 Circolo Canottieri Aniene  28.63   1'00.09   1'32.15   2'04.42 
4 4 Simone MANNI 1987 Larus Nuoto  27.68   58.95   1'31.60   2'04.59 
5 8 Simone DRUSIAN 1987 Usd Hydros  28.25   59.57   1'31.93   2'06.29 
6 1 Marco MASSONE 1987 Andrea Doria  28.43   1'00.64   1'33.13   2'06.52 
7 2 Sandro SARTINI 1989 Nuoto Livorno  28.03   59.58   1'32.38   2'07.38 
NP 6 Alessio BOGGIATTO 1981 Circolo Canottieri Aniene           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro