Indietro
   
200 m Farfalla - Uomini
            Eliminatorie - Batteria 5

 
RI 1'57.57  VESPE Francesco ITA 1983 Budapest 03/08/2006
RIC 1'58.06  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 19/04/2007
RIJ 1'58.53  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Palma 08/07/2006
RIR 2'02.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 04/08/2004

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 4 Michele COSENTINO 1986 Ispra Swim Planet  27.56   57.95   1'29.22   2'00.67 
2 2 Luca GERMANO 1988 Rari Nantes Florentia  28.19   59.83   1'30.97   2'02.57 
3 5 Paolo VILLA 1981 Centro Sportivo Esercito  27.30   58.47   1'30.76   2'02.68 
4 6 Denny FERRONI 1988 Reggiana Nuoto  27.60   59.01   1'31.33   2'03.87 
5 7 Alessandro RESCH 1980 Imolanuoto  28.10   59.34   1'31.35   2'04.35 
6 1 Marco BURCHERI 1986 GEAS Nuoto  28.26   59.96   1'31.20   2'04.57 
7 8 Niccolo' MASCHI 1990 Fondazione M.Bentegodi  27.92   1'00.05   1'32.91   2'06.52 
8 3 Joseph Davide NATULLO 1988 Circolo Canottieri Napoli  28.72   1'00.29   1'33.59   2'08.41 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro