Indietro
   
200 m Farfalla - Uomini
            Eliminatorie - Batteria 3

 
RI 1'57.57  VESPE Francesco ITA 1983 Budapest 03/08/2006
RIC 1'58.06  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 19/04/2007
RIJ 1'58.53  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Palma 08/07/2006
RIR 2'02.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 04/08/2004

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 4 Niccolo' BENI 1986 Fiorentina Nuoto  27.02   57.18   1'28.36   1'59.94 
2 5 Federico BUSSOLIN 1990 Rari Nantes Florentia  27.41   58.08   1'29.29   2'01.50 
3 6 Filippo FURLAN 1986 Veneto Banca Montebelluna  27.51   58.93   1'31.19   2'04.44 
4 7 Marco MACCIANTI 1981 Fiorentina Nuoto  28.16   59.98   1'32.35   2'04.73 
5 2 Antonio Luca D'ALEMA 1989 Atleti Amatori Matera  27.98   58.99   1'31.19   2'05.09 
6 3 Federico TURRINI 1987 Centro Sportivo Esercito  28.06   59.51   1'32.17   2'05.46 
8 Matteo PELIZZARI 1991 Nuoto Club Brescia  28.08   59.50   1'31.79   2'05.46 
8 1 Marcello IASIELLO 1988 Circolo Canottieri Napoli  29.17   1'01.44   1'34.07   2'07.02 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro