Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Uomini
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 6 GS Fiamme Oro Roma  24.66  51.30  1'15.13  1'43.17  2'07.53  2'34.34  2'58.83  3'25.91 
DI TORA,Mirco 1986  24.66   51.30 
LINDA,Stefano 1980  23.83   51.87 
SAVINO,Andrea 1984  24.36   51.17 
FEBBRARO,Nicola 1981  24.49   51.57 
2 7 Plain Team Veneto asd  24.42  50.66  1'14.61  1'42.35  2'07.10  2'34.21  3'00.17  3'27.67 
DOTTO,Luca 1990  24.42   50.66 
BIZZOTTO,Davide 1987  23.95   51.69 
DONANZAN,Fabio 1990  24.75   51.86 
TONIATO,Andrea 1991  25.96   53.46 
3 3 Usd Hydros  24.92  51.69  1'17.25  1'44.51  2'09.36  2'36.97  3'01.59  3'28.61 
D'ACQUISTO,Riccardo 1988  24.92   51.69 
PEGORARO,Andrea 1992  25.56   52.82 
DRUSIAN,Simone 1987  24.85   52.46 
TON,Filippo 1986  24.62   51.64 
4 2 Fiorentina Nuoto  25.38  52.51  1'17.46  1'44.78  2'09.77  2'37.13  3'01.51  3'29.18 
CAMPOLMI,Pietro 1987  25.38   52.51 
MECHINI,Luca 1989  24.95   52.27 
MACCIANTI,Marco 1981  24.99   52.35 
BENI,Niccolo' 1986  24.38   52.05 
5 5 Reggiana Nuoto  25.69  52.88  1'18.32  1'46.18  2'11.16  2'37.67  3'02.80  3'30.23 
PAGANI,Tommaso 1991  25.69   52.88 
CUTRONI,Federico 1989  25.44   53.30 
BARBACINI,Filippo 1990  24.98   51.49 
FERRONI,Denny 1988  25.13   52.56 
6 4 Team Lombardia Nuoto MGM  25.65  52.17  1'17.62  1'45.38  2'11.02  2'38.22  3'03.14  3'30.54 
LAVEZZARI,Luca 1989  25.65   52.17 
GUERIERO,Marco 1989  25.45   53.21 
NUSCIS,Lorenzo  25.64   52.84 
FEDELI,Camillo 1987  24.92   52.32 
7 8 Rari Nantes Torino  25.64  53.19  1'19.15  1'47.45  2'13.49  2'42.31  3'07.44  3'34.61 
POLTRONE,Tommaso 1989  25.64   53.19 
DE STEFANI,Alessio 1990  25.96   54.26 
LASAGNO,Riccardo 1990  26.04   54.86 
DE LUCIA,Riccardo 1988  25.13   52.30 
8 1 Aurelia Nuoto B  25.75  53.55  1'19.46  1'47.08  2'12.54  2'40.24  3'06.22  3'35.68 
PICONE,Nicola 1990  25.75   53.55 
TORRINI,Mattia 1991  25.91   53.53 
MACIEJAK,Fulvio Paolo 1985  25.46   53.16 
BARTOLI,Riccardo 1984  25.98   55.44 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro