Indietro
   
4x200 m Stile Libero - Uomini
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    200 m    300 m    400 m    500 m    600 m    700 m   Arrivo 
1 2 Centro Sp.vo Carabinieri  26.64  54.96  1'51.98  2'45.07  3'44.47  4'38.82  5'36.84  6'30.50  7'26.92 
CAPPELLAZZO,Federico 1980  26.64   54.96   1'51.98 
RANFAGNI,Sebastiano 1985     53.09   1'52.49 
MAZZARI,Mirko 1975     54.35   1'52.37 
VESPE,Francesco 1983     53.66   1'50.08 
2 6 Veneto Banca Montebell.  25.86  53.96  1'53.10  2'49.33  3'48.53  4'43.08  5'40.62  6'34.65  7'31.81 
GIAVI,Andrea 1980  25.86   53.96   1'53.10 
PELLIZZON,Marco 1989     56.23   1'55.43 
FURLAN,Filippo 1986     54.55   1'52.09 
COLBERTALDO,Federico 1988     54.03   1'51.19 
3 8 DDS srl  25.73  53.24  1'51.14  2'47.39  3'46.58  4'42.32  5'39.57  6'35.68  7'36.15 
PELLICIARI,Matteo 1979  25.73   53.24   1'51.14 
GREMIZZI,Giacomo 1990     56.25   1'55.44 
SANTUCCI,Michele 1989     55.74   1'52.99 
SALOMONI,Matteo 1985     56.11   1'56.58 
4 5 Plain Team Veneto asd  26.51  54.48  1'52.58  2'47.06  3'46.34  4'41.45  5'39.89  6'36.14  7'37.35 
DONANZAN,Fabio 1990  26.51   54.48   1'52.58 
LIGUSTRI,Daniele 1990     54.48   1'53.76 
VIO,Tommaso Leopoldo 1990     55.11   1'53.55 
SILVESTRINI,Federico 1990     56.25   1'57.46 
5 4 Fiorentina Nuoto  26.74  55.57  1'55.46  2'51.19  3'50.08  4'44.47  5'43.48  6'40.30  7'40.02 
MECHINI,Luca 1989  26.74   55.57   1'55.46 
MACCIANTI,Marco 1981     55.73   1'54.62 
BENI,Niccolo' 1986     54.39   1'53.40 
LANDINI,Gabriele 1990     56.82   1'56.54 
6 3 Nuoto Livorno  26.68  56.02  1'56.85  2'53.75  3'56.01  4'51.57  5'51.86  6'48.61  7'48.67 
PESCIATINI,Federico 1990  26.68   56.02   1'56.85 
SCARAMELLI,Nicola 1989     56.90   1'59.16 
SPOLETI,Alessandro 1984     55.56   1'55.85 
CASTELLINI,Marco 1989     56.75   1'56.81 
7 7 Usd Hydros  26.14  53.71  1'52.07  2'50.84  3'53.79  4'50.85  5'51.63  6'48.18  7'49.61 
TON,Filippo 1986  26.14   53.71   1'52.07 
MORAS,Simone 1993     58.77   2'01.72 
PEGORARO,Andrea 1992     57.06   1'57.84 
D'ACQUISTO,Riccardo 1988     56.55   1'57.98 
8 1 VVFF Modena M.Menegola  27.14  56.51  1'57.16  2'53.92  3'56.40  4'52.30  5'54.06  6'52.32  7'56.88 
IOTTI,Michele 1992  27.14   56.51   1'57.16 
BONILAURI,Augusto 1993     56.76   1'59.24 
NEGRELLI,Alessio 1993     55.90   1'57.66 
BERETTA,Matteo 1993     58.26   2'02.82 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro