Indietro
   
4x100 m Misti - Uomini
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo  Punti
1 C. Canottieri Aniene  27.34  55.69  1'24.20  1'56.44  2'21.15  2'51.37  3'15.57  3'41.47  26.00
AVERSA,Mattia 1986  27.34   55.69 
GIORGETTI,Edoardo 1989  28.51   1'00.75 
CIANCARINI,Simone 1979  24.71   54.93 
CASSIO,Nicola 1985  24.20   50.10 
2 Centro Sp.vo Carabinieri  27.45  56.54  1'25.87  1'58.91  2'23.83  2'52.50  3'16.27  3'42.32  22.00
RANFAGNI,Sebastiano 1985  27.45   56.54 
VANCINI,Michele 1981  29.33   1'02.37 
NALESSO,Mattia 1981  24.92   53.59 
CALVI,Alessandro 1983  23.77   49.82 
3 Centro Sportivo Esercito  27.80  56.95  1'26.02  1'59.39  2'24.21  2'52.73  3'16.29  3'43.01  10.00
TURRINI,Federico 1987  27.80   56.95 
SOMMARIPA,Marco 1984  29.07   1'02.44 
VILLA,Paolo 1981  24.82   53.34 
ERMETI,Gianluca 1982  23.56   50.28 
4 GS Fiamme Oro Roma  26.79  55.55  1'24.72  1'58.86  2'24.51  2'53.63  3'17.56  3'45.61  18.00
DI TORA,Mirco 1986  26.79   55.55 
CASSOL,Davide Ruggero 1980  29.17   1'03.31 
FEBBRARO,Nicola 1981  25.65   54.77 
SAVINO,Andrea 1984  23.93   51.98 
5 Ispra Swim Planet  28.15  58.13  1'27.47  2'02.64  2'28.02  2'56.79  3'20.11  3'45.98  8.00
COSENTINO,Gabriele A. 1990  28.15   58.13 
ROTA,Riccardo 1980  29.34   1'04.51 
COSENTINO,Michele 1986  25.38   54.15 
BENATTI,Lorenzo 1986  23.32   49.19 
6 DDS srl  27.58  57.19  1'26.66  2'01.48  2'26.86  2'56.75  3'20.65  3'46.49  14.00
MALINVERNO,Marco 1987  27.58   57.19 
ROSSONI,Luca Jacopo 1986  29.47   1'04.29 
SALOMONI,Matteo 1985  25.38   55.27 
PELLICIARI,Matteo 1979  23.90   49.74 
7 Aurelia Nuoto  28.34  58.12  1'26.70  2'00.43  2'26.36  2'57.24  3'20.65  3'47.02  6.00
MACIEJAK,Fulvio Paolo 1985  28.34   58.12 
BARTOLI,Riccardo 1984  28.58   1'02.31 
REGINI,Erik 1987  25.93   56.81 
DINIA,Vittorio 1986  23.41   49.78 
8 Forum Sport Center  28.27  58.15  1'27.48  2'02.09  2'26.44  2'56.36  3'20.80  3'47.08  5.00
CORAZZI,Luca 1988  28.27   58.15 
CREMONESI,Daniele 1987  29.33   1'03.94 
CORBO',Simone 1985  24.35   54.27 
CASENGHI,Matteo 1988  24.44   50.72 
9 Larus Nuoto  28.52  57.77  1'28.01  2'02.26  2'28.24  2'57.95  3'21.58  3'47.15  4.00
RUSCIO,Andrea 1984  28.52   57.77 
PIVA,Stefano 1989  30.24   1'04.49 
MANNI,Simone 1987  25.98   55.69 
MAGNINI,Filippo 1982  23.63   49.20 
10 Plain Team Veneto asd  28.96  59.90  1'28.72  2'04.02  2'29.33  2'58.88  3'22.56  3'49.25  6.00
PONTALTI,Alessandro 1976  28.96   59.90 
GEMO,Mirko 1986  28.82   1'04.12 
DEFENDI,Alessandro 1985  25.31   54.86 
DOTTO,Luca 1990  23.68   50.37 
11 Nuoto Livorno  29.25  1'00.79  1'30.38  2'03.77  2'29.54  2'59.83  3'24.31  3'51.00  4.00
SECCHI,Federico 1988  29.25   1'00.79 
FRANCIOLINI,Federico 1988  29.59   1'02.98 
SARTINI,Sandro 1989  25.77   56.06 
SPOLETI,Alessandro 1984  24.48   51.17 
12 Fiorentina Nuoto  27.47  57.75  1'28.22  2'04.27  2'29.49  2'59.33  3'24.01  3'51.38  2.00
BENI,Niccolo' 1986  27.47   57.75 
FOSSI,Claudio 1989  30.47   1'06.52 
LANDINI,Gabriele 1990  25.22   55.06 
MACCIANTI,Marco 1981  24.68   52.05 
13 Usd Hydros  28.65  59.02  1'29.09  2'04.70  2'30.95  3'02.07  3'26.22  3'53.86 
DRUSIAN,Simone 1987  28.65   59.02 
PARPINEL,Gunther 1988  30.07   1'05.68 
TON,Filippo 1986  26.25   57.37 
D'ACQUISTO,Riccardo 1988  24.15   51.79 
14 Brixia Leonessa Nuoto  28.44  58.20  1'28.35  2'03.16  2'29.55  3'00.12  3'26.26  3'54.46 
FANTI ROVETTA,Marco 1991  28.44   58.20 
CATALANO,Alberto 1989  30.15   1'04.96 
ROMELLI,Erik 1989  26.39   56.96 
MARTINENGHI,Michele 1990  26.14   54.34 
15 Salaria Nuoto  29.12  59.11  1'30.16  2'06.80  2'33.10  3'04.24  3'29.65  3'57.09 
DI BIASI,Matteo 1990  29.12   59.11 
GIANNANTONI,Alessio 1985  31.05   1'07.69 
ROMEO,Dario 1983  26.30   57.44 
DIAMANTI,Marco 1991  25.41   52.85 
16 Nuoto Club Brescia  30.70  1'02.49  1'31.98  2'06.49  2'33.05  3'03.85  3'30.76  3'59.49 
PELI,Roberto 1990  30.70   1'02.49 
PELI,Daniele 1986  29.49   1'04.00 
PELIZZARI,Matteo 1991  26.56   57.36 
GALLONI,Guglielmo 1991  26.91   55.64 
SQ LaPresse Nuoto Torino  26.97  55.46  1'25.76  2'00.34  2'24.74  2'54.18  3'18.41  SQ 
CATALANO,Enrico 1983  26.97   55.46 
TUMIOTTO,Leonardo 1983  30.30   1'04.88 
GOLDIN,Rudy 1984  24.40   53.84 
PASTERIS,Luca 1983  24.23   50.09 
SQ Rari Nantes Torino  28.95  59.56  1'28.58  2'01.34  2'27.28  2'57.28  3'22.18  SQ 
LASAGNO,Riccardo 1990  28.95   59.56 
FACCI,Loris 1983  29.02   1'01.78 
CALZOLARI,Tullio 1988  25.94   55.94 
POLTRONE,Tommaso 1989  24.90   52.16 
SQ Imolanuoto  28.96  1'00.97  1'30.15  2'04.34  2'30.27  3'00.62  3'24.54  SQ 
RESCH,Alessandro 1980  28.96   1'00.97 
SCOZZOLI,Fabio 1988  29.18   1'03.37 
DENINA,Davide 1988  25.93   56.28 
SAVINI,Stefano 1984  23.92   51.30 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro