|
|
Indietro |
| Indice Categorie |
| Indice Giornate |
| 02 Aprile - Pomeriggio | ||
| 16:03 | ||
| - 200 m Dorso - Donne | ||
| Finale Giovani | ||
| Finale | ||
| 16:12 | ||
| - 200 m Stile Libero - Uomini | ||
| Finale Giovani | ||
| Finale | ||
| 16:23 | ||
| - 50 m Rana - Donne | ||
| Finale Giovani | ||
| Finale | ||
| 16:31 | ||
| - 50 m Farfalla - Uomini | ||
| Finale Giovani | ||
| Finale | ||
| 16:37 | ||
| - 50 m Stile Libero - Donne | ||
| Finale Giovani | ||
| Finale | ||
| 16:47 | ||
| - 200 m Dorso - Uomini | ||
| Finale Giovani | ||
| Finale | ||
| 16:59 | ||
| - 400 m Misti - Donne | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 17:18 | ||
| - 200 m Misti - Uomini | ||
| Finale Giovani | ||
| Finale | ||
| 17:35 | ||
| - 4x200 m Stile Libero - Donne | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 18:10 | ||
| - 4x100 m Stile Libero - Uomini | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| PDF Results |