|
|
Indietro |
| Indice Categorie |
| Indice Giornate |
| 03 Aprile - Pomeriggio | ||
| 16:03 | ||
| - 400 m Stile Libero - Uomini | ||
| Finale Giovani | ||
| Finale | ||
| 16:18 | ||
| - 50 m Dorso - Donne | ||
| Finale Giovani | ||
| Finale | ||
| 16:26 | ||
| - 50 m Dorso - Uomini | ||
| Finale Giovani | ||
| Finale | ||
| 16:38 | ||
| - 100 m Farfalla - Donne | ||
| Finale Giovani | ||
| Finale | ||
| 16:49 | ||
| - 100 m Rana - Uomini | ||
| Finale Giovani | ||
| Finale | ||
| 17:00 | ||
| - 400 m Stile Libero - Donne | ||
| Finale Giovani | ||
| Finale | ||
| 17:18 | ||
| - 50 m Stile Libero - Uomini | ||
| Finale Giovani | ||
| Finale | ||
| 17:35 | ||
| - 4x100 m Misti - Donne | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 17:55 | ||
| - 4x100 m Misti - Uomini | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| PDF Results |