|
|
Indietro |
| Indice Categorie |
| Indice Giornate |
| 04 Aprile - Pomeriggio | ||
| 16:02 | ||
| - 200 m Farfalla - Donne | ||
| Finale Giovani | ||
| Finale | ||
| 16:13 | ||
| - 50 m Rana - Uomini | ||
| Finale Giovani | ||
| Finale | ||
| 16:23 | ||
| - 100 m Rana - Donne | ||
| Finale Giovani | ||
| Finale | ||
| 16:34 | ||
| - 400 m Misti - Uomini | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 16:49 | ||
| - 100 m Stile Libero - Donne | ||
| Finale Giovani | ||
| Finale | ||
| 16:58 | ||
| - 800 m Stile Libero - Donne | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 17:12 | ||
| - 100 m Farfalla - Uomini | ||
| Finale Giovani | ||
| Finale | ||
| 17:21 | ||
| - 200 m Misti - Donne | ||
| Finale Giovani | ||
| Finale | ||
| 17:40 | ||
| - 4x200 m Stile Libero - Uomini | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 18:15 | ||
| - 4x100 m Stile Libero - Donne | ||
| Serie 2 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| PDF Results |