Indietro
   
100 m Rana - Uomini
            Eliminatorie - Batteria 1

 
RI 1'00.46  FIORAVANTI Domenico ITA 1977 Sydney 17/09/2000
RIC 1'01.35  TERRIN Alessandro ITA 1985 Riccione 07/04/2005
RIJ 1'01.37  GIORGETTI Edoardo ITA 1989 Livorno 16/12/2006
RIR 1'02.96  TONIATO Andrea ITA 1991 Livorno 19/04/2007

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 4 Giacomo CHIAVALIN 1988 LaPresse Nuoto Torino  30.71   1'04.74 
2 7 Alessandro DORIA 1991 Ssd Gabbiano srl  30.51   1'05.06 
3 5 Daniele PELI 1986 Nuoto Club Brescia  30.61   1'05.37 
4 2 Claudio FOSSI 1989 Fiorentina Nuoto  31.15   1'05.41 
5 6 Stefano PIVA 1989 Larus Nuoto  31.28   1'05.89 
6 1 Stefano ANCARANI 1990 Imolanuoto  31.37   1'07.38 
7 3 Gianluca GUGLIOTTA 1989 Andrea Doria  31.72   1'08.83 
8 8 Andrea PALANTRANI FC 1975 Circolo Canottieri Aniene  34.35   1'16.81 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro