Indietro
   
200 m Rana - Uomini
            Eliminatorie - Batteria 4

 
RI 2'10.87  FIORAVANTI Domenico ITA 1977 Sydney 20/09/2000
RIC 2'11.20  BOSSINI Paolo ITA 1985 Atene 18/08/2004
RIJ 2'13.23  GIORGETTI Edoardo ITA 1989 Anversa 18/07/2007
RIR 2'17.50  PIZZINI Luca ITA 1989 Lignano 27/07/2005

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 4 Loris FACCI 1983 Rari Nantes Torino  31.81   1'06.96   1'42.60   2'16.49 
2 5 Luca PIZZINI 1989 Centro Sp.vo Carabinieri  31.36   1'06.51   1'41.79   2'16.82 
3 3 Federico FRANCIOLINI 1988 Nuoto Livorno  31.52   1'06.35   1'42.36   2'18.25 
4 7 Giacomo CHIAVALIN 1988 LaPresse Nuoto Torino  32.23   1'08.19   1'44.45   2'20.91 
5 6 Stefano PIVA 1989 Larus Nuoto  31.88   1'07.48   1'43.83   2'21.08 
6 8 Andrea TONIATO 1991 Plain Team Veneto asd  31.62   1'07.85   1'45.04   2'22.87 
7 2 Alessio DE STEFANI 1990 Rari Nantes Torino  32.49   1'09.51   1'46.39   2'23.68 
8 1 Claudio FOSSI 1989 Fiorentina Nuoto  32.76   1'09.28   1'46.41   2'25.60 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro