Indietro
   
200 m Farfalla - Uomini
            Eliminatorie - Batteria 2

 
RI 1'57.57  VESPE Francesco ITA 1983 Budapest 03/08/2006
RIC 1'58.06  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 19/04/2007
RIJ 1'58.53  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Palma 08/07/2006
RIR 2'02.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 04/08/2004

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 7 Stefano IACOBONE 1987 Ispra Swim Planet  27.98   59.33   1'32.01   2'04.93 
2 3 Enrico CIOLA 1987 Rari Nantes Trento  28.45   1'00.62   1'33.18   2'05.28 
3 5 Fabio DONANZAN 1990 Plain Team Veneto asd  28.60   1'00.10   1'32.52   2'05.57 
4 4 Tullio CALZOLARI 1988 Rari Nantes Torino  28.66   1'00.45   1'32.66   2'05.59 
5 2 Daniel LEONE FC 1990 Centro Nuoto Montecatini  29.53   1'02.37   1'34.95   2'07.96 
6 6 Marco MIGLIORINI 1989 Ispra Swim Planet  28.03   1'00.22   1'34.26   2'09.35 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro