Indietro
   
4x100 m Misti - Uomini
            Finale - Serie 1


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 3 C. Canottieri Aniene  27.34  55.69  1'24.20  1'56.44  2'21.15  2'51.37  3'15.57  3'41.47 
AVERSA,Mattia 1986  27.34   55.69 
GIORGETTI,Edoardo 1989  28.51   1'00.75 
CIANCARINI,Simone 1979  24.71   54.93 
CASSIO,Nicola 1985  24.20   50.10 
2 7 Centro Sportivo Esercito  27.80  56.95  1'26.02  1'59.39  2'24.21  2'52.73  3'16.29  3'43.01 
TURRINI,Federico 1987  27.80   56.95 
SOMMARIPA,Marco 1984  29.07   1'02.44 
VILLA,Paolo 1981  24.82   53.34 
ERMETI,Gianluca 1982  23.56   50.28 
3 5 GS Fiamme Oro Roma  26.79  55.55  1'24.72  1'58.86  2'24.51  2'53.63  3'17.56  3'45.61 
DI TORA,Mirco 1986  26.79   55.55 
CASSOL,Davide Ruggero 1980  29.17   1'03.31 
FEBBRARO,Nicola 1981  25.65   54.77 
SAVINO,Andrea 1984  23.93   51.98 
4 6 Ispra Swim Planet  28.15  58.13  1'27.47  2'02.64  2'28.02  2'56.79  3'20.11  3'45.98 
COSENTINO,Gabriele A. 1990  28.15   58.13 
ROTA,Riccardo 1980  29.34   1'04.51 
COSENTINO,Michele 1986  25.38   54.15 
BENATTI,Lorenzo 1986  23.32   49.19 
5 8 DDS srl  27.58  57.19  1'26.66  2'01.48  2'26.86  2'56.75  3'20.65  3'46.49 
MALINVERNO,Marco 1987  27.58   57.19 
ROSSONI,Luca Jacopo 1986  29.47   1'04.29 
SALOMONI,Matteo 1985  25.38   55.27 
PELLICIARI,Matteo 1979  23.90   49.74 
6 2 Aurelia Nuoto  28.34  58.12  1'26.70  2'00.43  2'26.36  2'57.24  3'20.65  3'47.02 
MACIEJAK,Fulvio Paolo 1985  28.34   58.12 
BARTOLI,Riccardo 1984  28.58   1'02.31 
REGINI,Erik 1987  25.93   56.81 
DINIA,Vittorio 1986  23.41   49.78 
SQ 4 LaPresse Nuoto Torino  26.97  55.46  1'25.76  2'00.34  2'24.74  2'54.18  3'18.41  SQ 
CATALANO,Enrico 1983  26.97   55.46 
TUMIOTTO,Leonardo 1983  30.30   1'04.88 
GOLDIN,Rudy 1984  24.40   53.84 
PASTERIS,Luca 1983  24.23   50.09 
SQ 1 Imolanuoto  28.96  1'00.97  1'30.15  2'04.34  2'30.27  3'00.62  3'24.54  SQ 
RESCH,Alessandro 1980  28.96   1'00.97 
SCOZZOLI,Fabio 1988  29.18   1'03.37 
DENINA,Davide 1988  25.93   56.28 
SAVINI,Stefano 1984  23.92   51.30 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro