Indietro
   
200 m Dorso - Juniores Maschi 91
            Finale - Riepilogo

 
RI 1'53.86  MERISI Emanuele ITA 1972 Gelsenkirchen 11/02/1996

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Luca LEONARDI 1991 Malaspina Sport Club  28.46   58.29   1'28.68   1'59.28  9.00
2 Mattia TORRINI 1991 Aurelia Nuoto  28.98   59.74   1'30.69   2'02.36  7.00
3 Michele MALERBA 1991 Fimco Sport - Noci  30.85   1'01.30   1'32.44   2'03.04  6.00
4 Marty FIERRO 1991 Sporting Club Flegreo  29.09   1'00.21   1'31.90   2'03.39  5.00
5 Matteo LANZA 1991 Multedo 1930  28.77   59.03   1'30.86   2'03.42  4.00
6 Riccardo ROCCHI 1991 CN UISP - Bologna  29.50   1'01.23   1'32.22   2'03.46  3.00
7 Federico SAGGIO 1991 Nuotatori Estensi  29.23   1'00.72   1'32.24   2'03.58  2.00
8 Cristiano GIACOMUNI 1991 Leosport SC - V.franca  28.87   1'00.02   1'32.13   2'05.06  1.00
9 Francesco PAVONE 1991 Multedo 1930  30.26   1'01.57   1'33.12   2'05.11 
10 Lapo LASTRUCCI 1991 Rari Nantes Florentia  29.19   1'00.65   1'32.80   2'05.60 
11 Alessio CORAPI 1991 Salaria Nuoto  30.40   1'01.46   1'33.32   2'05.94 
12 Stefano VENTRONE 1991 Circolo Canottieri Aniene  30.27   1'02.18   1'34.20   2'06.34 
13 Davide ALBERTON 1991 Veneto Banca Montebelluna  29.33   1'00.61   1'33.47   2'06.48 
14 Andrea POZZI 1991 Gestisport Coop  30.03   1'01.99   1'34.53   2'06.99 
15 Ciro SABATINO 1991 Olimpic Nuoto Napoli  30.22   1'02.13   1'34.76   2'07.26 
16 Nicolo' CERIOLI 1991 Malaspina Sport Club  30.43   1'01.80   1'34.44   2'07.65 
17 Simone VITA 1991 Tirrenica Nuoto  30.39   1'03.26   1'35.91   2'07.89 
18 Matteo DE ROSSI 1991 Plain Team Veneto asd  30.45   1'02.81   1'35.89   2'08.70 
19 Michele BULLA 1991 Sogeis ssd - Mantova  29.72   1'01.13   1'34.19   2'09.05 
20 Gianmarco URSINI 1991 Delphinia San Benedetto  30.06   1'02.57   1'36.52   2'09.65 
21 Nicola LUCIOLI 1991 Salaria Nuoto  30.53   1'02.97   1'36.13   2'09.68 
22 Alessandro VITALI 1991 Nuoto Tolentino  31.05   1'04.53   1'36.87   2'09.93 
23 Alessandro LIMENTANI 1991 Aurelia Nuoto  30.27   1'02.20   1'35.93   2'10.09 
24 Francesco CABRINI 1991 Plain Team Veneto asd  30.75   1'02.99   1'36.37   2'10.79 
25 Christian LACCETTA 1991 Salaria Nuoto  30.28   1'02.52   1'36.70   2'10.89 
26 Alessio FACCHINI 1991 Lavagna 90  30.69   1'03.53   1'37.54   2'11.16 
27 Carlo FRANCHINO 1991 Nuotatori Milanesi  30.27   1'03.54   1'37.82   2'11.92 
28 Manuele TREZZI 1991 Canottieri Milano  30.86   1'04.56   1'39.19   2'13.21 
29 Fabio DE DOMINICIS 1991 Forum Sport Center  30.99   1'03.83   1'38.01   2'13.28 
30 Elia AGOSTINI 1991 Delphinia San Benedetto  30.51   1'04.01   1'39.72   2'14.62 
31 Alessandro LEGUMI 1991 Salaria Nuoto  30.77   1'03.99   1'39.05   2'16.03 
32 Marco GAINO 1991 Gymnasium Pordenone  30.49   1'04.00   1'39.45   2'16.04 
NP Gianluca RANALLI 1991 Centro Nuoto Sulmona           NP 
NP Alessandro CUOGHI 1991 Modena Nuoto           NP 
NP Matteo RIVOLTA 1991 Nuotatori Milanesi           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro