Indietro
   
50 m Rana - Juniores Maschi 91
            Finale - Serie 2

 
RI 26.60  TERRIN Alessandro ITA 1985 Shanghai 09/04/2006

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  Arrivo 
1 4 Marco GAROFALO 1991 Assonuoto Club Caserta  30.58 
2 5 Alessio FRANCESCHINI 1991 Gorizia Nuoto  30.82 
3 7 Nicholas BINI 1991 Rari Nantes Florentia  30.96 
4 3 Gabriele ATTANASIO 1991 Nuoto Livorno  31.01 
5 8 Michael NONES 1991 CSI Trento Nuoto  31.14 
6 6 Lorenzo SABATINI 1991 Asd Agon.Nuoto Club Terni  31.44 
7 10 Tobia BADOER 1991 Plain Team Veneto asd  31.64 
8 2 Pietro PALAZZETTI 1991 Asd Pontevecchio  31.73 
9 1 Bruno CARELLI 1991 LaPresse Nuoto Torino  31.95 
SQ 9 Alessandro CRIMELLA 1991 Nuotatori Milanesi  SQ 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro