Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Finale - Serie 1


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 5 Malaspina Sport Club  23.82  49.61  1'12.65  1'38.75  2'02.82  2'30.45  2'53.50  3'19.77 
PIZZAMIGLIO,Stefano Maur 1991  23.82   49.61 
LEONARDI,Luca 1991  23.04   49.14 
LUCINI,Fabio 1990  24.07   51.70 
GIMONDI,Fabio 1991  23.05   49.32 
2 6 Plain Team Veneto asd  23.77  49.44  1'13.36  1'39.92  2'04.61  2'31.29  2'55.62  3'22.11 
DOTTO,Luca 1990  23.77   49.44 
DONANZAN,Fabio 1990  23.92   50.48 
VIO,Tommaso Leopoldo 1990  24.69   51.37 
TONIATO,Andrea 1991  24.33   50.82 
3 4 Ssd Gabbiano srl  23.54  48.99  1'14.19  1'42.24  2'05.84  2'33.01  2'56.70  3'23.95 
DONIN,Francesco 1991  23.54   48.99 
ZAMBON,Alessio 1991  25.20   53.25 
DORIA,Alessandro 1991  23.60   50.77 
AGUGIARO,Mattia 1990  23.69   50.94 
4 7 Aurelia Nuoto  25.33  52.23  1'16.50  1'43.39  2'07.54  2'34.18  2'58.47  3'25.40 
CARETTA,Riccardo 1992  25.33   52.23 
PICONE,Nicola 1990  24.27   51.16 
TORRINI,Mattia 1991  24.15   50.79 
DANTE,Andrea 1990  24.29   51.22 
5 2 Circolo Canott. Aniene  24.74  51.82  1'16.56  1'43.84  2'08.61  2'36.05  3'00.24  3'26.06 
SCOGNAMIGLIO,Alessio 1991  24.74   51.82 
RUSSO,Daniele 1990  24.74   52.02 
CORCELLI,Adriano 1991  24.77   52.21 
DI GIORGIO,Alex 1990  24.19   50.01 
6 3 Ispra Swim Planet  24.99  52.05  1'16.70  1'43.97  2'08.41  2'35.82  2'59.70  3'26.23 
LASTA,Filippo 1990  24.99   52.05 
NUZZO,Stefano 1990  24.65   51.92 
LENARDON,Stefano 1991  24.44   51.85 
COSENTINO,Gabriele Anton 1990  23.88   50.41 
7 9 LaPresse Nuoto Torino  25.03  51.59  1'15.71  1'43.55  2'08.30  2'36.74  3'00.55  3'27.39 
BONO,Andrea 1990  25.03   51.59 
SCHIRRU,Mattia 1992  24.12   51.96 
SANDRI,Pietro 1990  24.75   53.19 
DI CAMILLO,Stefano 1990  23.81   50.65 
8 8 Rari Nantes Torino  25.45  53.01  1'18.07  1'45.29  2'10.03  2'37.36  3'02.00  3'29.54 
DE STEFANI,Alessio 1990  25.45   53.01 
BONETTO,Alberto 1990  25.06   52.28 
LASAGNO,Riccardo 1990  24.74   52.07 
GILARDI,Federico 1991  24.64   52.18 
9 1 CN UISP - Bologna  25.91  53.08  1'18.68  1'47.05  2'11.77  2'39.28  3'04.68  3'32.86 
ANDREGHETTI,Michele 1990  25.91   53.08 
MAGAGNOLI,Giacomo 1991  25.60   53.97 
BELSITO,Andres 1990  24.72   52.23 
ROSSI,Alberto 1991  25.40   53.58 
10 10 Delphinia San Benedetto  25.53  53.18  1'19.03  1'48.74  2'13.36  2'40.83  3'05.71  3'33.40 
URSINI,Gianmarco 1991  25.53   53.18 
DI COLA,Simone 1991  25.85   55.56 
URSINI,Lorenzo 1991  24.62   52.09 
AGOSTINI,Elia 1991  24.88   52.57 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro