Indietro
   
100 m Dorso - Ragazzi Maschi 94
            Finale - Riepilogo

 
RI 52.70  PIZZIRANI Cesare ITA 1981 Trieste 26/11/2005

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Fabio LAUGENI 1994 Larus Nuoto  28.88   59.17  9.00
2 Giorgio GAETANI 1994 Asd New Green Hill  29.61   59.91  7.00
3 Paolo SAVARESE 1994 Salaria Nuoto  29.73   1'00.79  6.00
4 Niccolo' BONACCHI 1994 Nuotatori Pistoiesi  29.77   1'01.44  5.00
5 Daniele ROSSINI 1994 Rari Nantes Legnano  29.93   1'01.62  4.00
6 Mattia PERASSOLO 1994 Genova Nuoto  30.62   1'02.06  3.00
7 Emanuele ALBERTI 1994 Plain Team Veneto asd  30.99   1'02.34  2.00
8 Giacomo FERRI 1994 Ispra Swim Planet  30.43   1'02.59  1.00
9 Stefano GRAF 1994 Nuoto Club 2000 Faenza  31.00   1'03.02 
10 Matteo GIOVANNETTI 1994 Aurelia Nuoto  30.94   1'03.30 
11 Lorenzo LEONCINI 1994 Circolo Canottieri Aniene  31.28   1'03.67 
Marco DE DONNO 1994 Fimco Sport - Noci  31.05   1'03.67 
13 Giuseppe BALZANO 1994 Sp.Club Quattroventi  30.63   1'03.96 
14 Michele LUMIA 1994 Nuoto AICS Bologna  31.63   1'03.99 
15 Mattia GABBANI 1994 Nuoto Club Firenze  30.92   1'04.15 
Pietro HENSEMBERGER 1994 Ispra Swim Planet  30.97   1'04.15 
Lorenzo DI PAOLO 1994 Asd Teate Splashing  31.56   1'04.15 
18 Gianluca MAIORANA 1994 Aurelia Nuoto  31.34   1'04.23 
19 Lorenzo ALBANESE 1994 Aurelia Nuoto  31.00   1'04.24 
20 Daniel Alex RIGHETTO 1995 Sporting Club Noale  31.04   1'04.33 
21 Giacomo FAVARO 1994 Sporting Club Noale  31.35   1'04.34 
Davide SILVESTRIN 1994 Ranazzurra ssd Conegliano  31.43   1'04.34 
23 Iacopo SERAFIN 1994 Rari Nantes Torino  31.75   1'04.75 
24 Andrea CAVALLERO 1994 Aquatica Torino asd  31.20   1'04.78 
25 Alessandro CAPILUNGO 1994 Salento Nuoto  31.99   1'04.79 
26 Pierfrancesco DIONIGI 1994 Pol Comunale Riccione  31.22   1'04.96 
27 Filippo GASPARIN 1994 Schio Nuoto  31.26   1'05.14 
28 Federico MARCIANESI 1994 Osimo Nuoto  32.32   1'05.24 
29 Mauro IMMEDIATO 1994 Apulia Nuoto  31.81   1'05.26 
30 Luca D'AGATE 1994 Sporting Club Euphemius  31.84   1'05.29 
31 Stefano PAPOTTO 1994 Sporting Club Euphemius  31.75   1'05.31 
32 Riccardo PASSIGATO 1994 Fondazione M.Bentegodi  31.68   1'05.35 
33 Andrea MAZZER 1994 Ranazzurra ssd Conegliano  31.71   1'05.46 
34 Lorenzo PETRELLI 1994 Salento Nuoto  32.49   1'05.55 
35 Jacopo D'ANDREA 1994 Swamp Swimming asd  32.04   1'05.58 
36 Matteo RESTIVO 1994 Unione Nuoto Friuli  31.57   1'05.79 
37 Giuseppe Omara SCHIMERA 1994 Fimco Sport - Noci  32.51   1'05.88 
38 Francesco TOSOLINI 1994 Usd Nuoto Montefeltro  31.89   1'05.93 
39 Gianpaolo SFORZIN 1994 Nottoli Nuoto 74  32.50   1'06.03 
40 Leonardo MAZZA 1994 Ranazzurra ssd Conegliano  32.34   1'06.04 
41 Marco RICCI 1994 Olimpic Nuoto Villongo  32.33   1'06.18 
42 Lorenzo ROCCA 1994 Riviera Nuoto - Dolo  32.26   1'06.19 
43 Gabriele NAZIANZENO 1994 Circolo Ambranuoto  31.80   1'06.25 
44 Alessandro TAFUNI 1994 CUS Bari asd  32.75   1'06.31 
45 Christian ROSSO 1995 CS Roero srl  32.04   1'06.36 
46 Lorenzo GENTILI 1994 CN UISP - Bologna  31.99   1'06.47 
47 Marco MANZI 1994 Circolo Canottieri Napoli  32.41   1'06.49 
48 Luca GATTINO 1994 CS Roero srl  32.58   1'07.05 
49 Fabrizio MONTI 1994 Centro Nuoto Montecatini  33.07   1'07.16 
50 Andrea RAVENNI 1994 Fiorentina Nuoto  32.48   1'07.47 
51 Carlo MAURANTONIO 1994 Piscina 90 ssd - Bari  33.64   1'07.98 
NP Ilario MURTINU 1994 Sport Full Time Sassari     NP 
NP Simone BOGETTI 1995 CS Roero srl     NP 
NP Damiano CORAPI 1994 Salaria Nuoto     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro