Indietro
   
200 m Dorso - Ragazzi Maschi 94
            Finale - Riepilogo

 
RI 1'53.86  MERISI Emanuele ITA 1972 Gelsenkirchen 11/02/1996

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Fabio LAUGENI 1994 Larus Nuoto  30.66   1'03.36   1'37.11   2'08.00  9.00
2 Giorgio GAETANI 1994 Asd New Green Hill  30.19   1'02.74   1'36.38   2'08.72  7.00
3 Paolo SAVARESE 1994 Salaria Nuoto  31.19   1'04.22   1'38.28   2'12.17  6.00
4 Daniele ROSSINI 1994 Rari Nantes Legnano  31.12   1'04.79   1'40.05   2'13.69  5.00
5 Niccolo' BONACCHI 1994 Nuotatori Pistoiesi  31.22   1'05.03   1'39.81   2'14.66  4.00
6 Matteo GIOVANNETTI 1994 Aurelia Nuoto  32.44   1'06.94   1'41.08   2'15.29  3.00
7 Giacomo FERRI 1994 Ispra Swim Planet  32.26   1'06.39   1'41.70   2'16.15  2.00
8 Mauro IMMEDIATO 1994 Apulia Nuoto  33.21   1'07.25   1'41.24   2'16.25  1.00
9 Michele LUMIA 1994 Nuoto AICS Bologna  32.56   1'07.02   1'42.23   2'16.38 
10 Andrea CAVALLERO 1994 Aquatica Torino asd  32.74   1'07.27   1'43.01   2'16.75 
11 Stefano GRAF 1994 Nuoto Club 2000 Faenza  32.83   1'08.05   1'43.91   2'17.63 
12 Gianluca MAIORANA 1994 Aurelia Nuoto  31.90   1'06.62   1'42.39   2'18.01 
13 Pietro HENSEMBERGER 1994 Ispra Swim Planet  31.44   1'06.66   1'42.81   2'18.29 
14 Federico MARCIANESI 1994 Osimo Nuoto  32.47   1'07.65   1'43.43   2'18.30 
15 Christian ROSSO 1995 CS Roero srl  34.28   1'10.04   1'44.13   2'18.50 
16 Mattia PERASSOLO 1994 Genova Nuoto  32.09   1'06.93   1'42.85   2'18.57 
17 Davide SILVESTRIN 1994 Ranazzurra ssd Conegliano  32.96   1'07.88   1'43.44   2'18.62 
18 Giacomo FAVARO 1994 Sporting Club Noale  32.69   1'07.86   1'43.81   2'18.67 
19 Andrea NOTA 1995 CS Roero srl  33.02   1'08.76   1'43.72   2'18.71 
20 Iacopo SERAFIN 1994 Rari Nantes Torino  33.58   1'08.56   1'44.23   2'18.74 
Alessandro CAPILUNGO 1994 Salento Nuoto  32.82   1'07.51   1'43.91   2'18.74 
22 Matteo CORNACCHIA 1994 Asd Teate Splashing  31.74   1'07.19   1'43.69   2'18.83 
23 Andrea MAZZER 1994 Ranazzurra ssd Conegliano  32.80   1'08.14   1'43.71   2'19.08 
24 Stefano PAPOTTO 1994 Sporting Club Euphemius  33.16   1'08.28   1'44.14   2'19.13 
25 Matteo RESTIVO 1994 Unione Nuoto Friuli  32.68   1'08.34   1'44.12   2'19.16 
26 Andrea CAPPELLI 1994 Rari Nantes Florentia  33.10   1'08.58   1'44.09   2'19.24 
27 Marco DE DONNO 1994 Fimco Sport - Noci  33.80   1'09.62   1'44.99   2'19.37 
28 Lorenzo ROCCA 1994 Riviera Nuoto - Dolo  33.15   1'08.65   1'45.37   2'19.57 
29 Jacopo D'ANDREA 1994 Swamp Swimming asd  32.14   1'07.16   1'43.70   2'19.61 
30 Mattia GABBANI 1994 Nuoto Club Firenze  33.26   1'08.23   1'44.29   2'19.66 
31 Luca D'AGATE 1994 Sporting Club Euphemius  32.48   1'07.22   1'43.76   2'19.81 
32 Gianpaolo SFORZIN 1994 Nottoli Nuoto 74  33.60   1'09.40   1'45.30   2'20.04 
33 Francesco TOSOLINI 1994 Usd Nuoto Montefeltro  33.14   1'08.32   1'44.52   2'20.14 
34 Tommaso TINELLI 1994 Can. Vittorino da Feltre  32.63   1'07.87   1'44.36   2'20.25 
35 Antonio DI VERONICA 1994 Nuoto Colleferro  33.88   1'09.04   1'45.06   2'20.26 
36 Riccardo PASSIGATO 1994 Fondazione M.Bentegodi  32.81   1'07.89   1'44.28   2'20.60 
37 Daniel Alex RIGHETTO 1995 Sporting Club Noale  33.56   1'09.53   1'45.32   2'20.67 
38 Fabrizio MONTI 1994 Centro Nuoto Montecatini  33.83   1'09.36   1'45.84   2'21.62 
39 Alessandro TAFUNI 1994 CUS Bari asd  33.54   1'09.03   1'45.54   2'21.77 
40 Marco RICCI 1994 Olimpic Nuoto Villongo  34.04   1'10.65   1'46.23   2'21.78 
41 Lorenzo PETRELLI 1994 Salento Nuoto  32.59   1'07.33   1'44.12   2'21.90 
42 Riccardo DI DIO 1994 Rari Nantes Torino  34.17   1'09.89   1'46.44   2'22.39 
43 Leonardo MAZZA 1994 Ranazzurra ssd Conegliano  33.17   1'09.37   1'46.95   2'22.53 
44 Lorenzo DI PAOLO 1994 Asd Teate Splashing  33.08   1'09.41   1'47.15   2'22.64 
45 Lorenzo ALBANESE 1994 Aurelia Nuoto  33.14   1'09.01   1'45.79   2'22.90 
46 Edoardo ALBERGO 1994 Forum Sport Center  33.13   1'09.23   1'46.33   2'23.65 
47 Gabriele NAZIANZENO 1994 Circolo Ambranuoto  33.71   1'09.75   1'47.15   2'23.72 
48 Andrea RAVENNI 1994 Fiorentina Nuoto  33.50   1'10.99   1'48.96   2'26.19 
NP Lorenzo LEONCINI 1994 Circolo Canottieri Aniene           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro