Indietro
   
4x200 m Stile Libero - Ragazzi Maschi
            Finale - Serie 3


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    200 m    300 m    400 m    500 m    600 m    700 m   Arrivo 
1 2 Can. Vittorino da Feltre  28.14  58.87  2'03.67  3'02.48  4'06.25  5'04.25  6'07.75  7'04.83  8'05.15 
PENNINI,Riccardo 1993  28.14   58.87   2'03.67 
CELONI,Filippo 1992     58.81   2'02.58 
BERNARDINI,Andrea 1993     58.00   2'01.50 
FAGNONI,Luca 1992     57.08   1'57.40 
2 5 Circ.Canottieri Ortigia  27.89  58.00  1'57.92  2'56.83  3'59.91  5'00.51  6'05.54  7'05.51  8'06.95 
CATANIA,Angelo 1992  27.89   58.00   1'57.92 
CARDELLA,Davide 1992     58.91   2'01.99 
MAGLIOCCO,Gerardo 1992     1'00.60   2'05.63 
LORENZO,Patrizio 1992     59.97   2'01.41 
3 9 Soncino Sporting Club  27.71  57.73  2'01.01  3'00.70  4'04.63  5'05.01  6'11.55  7'07.92  8'10.27 
CHIODI,Alessandro 1993  27.71   57.73   2'01.01 
DANESI,Matteo 1992     59.69   2'03.62 
QUINTIERO,Gabriele 1993     1'00.38   2'06.92 
COCCAGLIO,Fabiano 1993     56.37   1'58.72 
4 8 Asti Nuoto  29.64  1'00.30  2'03.65  3'03.45  4'10.61  5'10.41  6'14.59  7'12.84  8'14.67 
BRUMANA,Federico 1994  29.64   1'00.30   2'03.65 
BIANCO,Lucian 1992     59.80   2'06.96 
BUTTACI,Matteo 1993     59.80   2'03.98 
TARTAGLINO,Pietro 1993     58.25   2'00.08 
5 4 Bolzano Nuoto  27.75  58.17  2'00.00  3'01.78  4'07.90  5'07.96  6'15.67  7'13.93  8'15.02 
KIESSWETTER,Manuel 1993  27.75   58.17   2'00.00 
EMERI,Jacopo 1993     1'01.78   2'07.90 
MIOZZI,Lorenzo 1993     1'00.06   2'07.77 
BALLO,Stefano 1993     58.26   1'59.35 
6 3 Fondazione M.Bentegodi  27.45  58.40  2'01.91  3'02.07  4'06.46  5'08.11  6'13.40  7'12.30  8'16.95 
VISCONTI,Enrico 1993  27.45   58.40   2'01.91 
PROVOLO,Nicola 1992     1'00.16   2'04.55 
ADAMI,Andrea 1993     1'01.65   2'06.94 
BONIZZATO,Davide 1992     58.90   2'03.55 
7 7 Rari Nantes Legnano  27.43  58.94  2'05.33  3'03.82  4'10.79  5'10.57  6'16.54  7'14.30  8'17.65 
BRIGNOLI,Filippo 1992  27.43   58.94   2'05.33 
ROSSINI,Daniele 1994     58.49   2'05.46 
AIROLDI,Luca 1993     59.78   2'05.75 
NICOLELLO,Pietro 1993     57.76   2'01.11 
8 6 Reggiana Nuoto  28.06  59.15  2'03.28  3'00.64  4'06.78  5'09.81  6'15.84  7'17.89  8'22.50 
DELMONTE,Alberto 1992  28.06   59.15   2'03.28 
DALL'AGLIO,Mattia 1993     57.36   2'03.50 
COLORETTI,Vittorio 1994     1'03.03   2'09.06 
BARBIERI,Emiliano 1992     1'02.05   2'06.66 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro