Indietro
   
4x100 m Misti - Ragazzi Maschi
            Finale - Serie 4


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 3 Asd New Green Hill  29.37  59.32  1'30.79  2'06.78  2'34.68  3'05.97  3'32.34  4'00.55 
GIULIANI,Andrea 1992  29.37   59.32 
ROSSI,Francesco 1992  31.47   1'07.46 
CECCHI,Yari 1992  27.90   59.19 
BALISTRERI,Claudio 1992  26.37   54.58 
2 9 Insubrika asd  29.40  1'00.91  1'32.41  2'07.73  2'35.58  3'07.89  3'34.80  4'04.16 
TESTA,Carlalberto 1992  29.40   1'00.91 
TOIA,Giacomo 1992  31.50   1'06.82 
BRAZZELLI,Kevin 1992  27.85   1'00.16 
SOTTILE,Fabrizio 1993  26.91   56.27 
3 5 Malaspina Sport Club  31.51  1'04.87  1'38.26  2'17.67  2'43.53  3'14.51  3'39.63  4'08.15 
SARTORI,Alessio 1993  31.51   1'04.87 
VAZZAZ,Marco 1994  33.39   1'12.80 
LAZZARI,Giacomo Lorenzo 1992  25.86   56.84 
SINIGAGLIA,Luca 1993  25.12   53.64 
4 7 Rari Nantes Imperia  29.91  1'02.18  1'34.54  2'12.38  2'42.01  3'15.97  3'41.91  4'10.90 
ANDREETTO,Federico 1993  29.91   1'02.18 
BERTE',Thomas 1993  32.36   1'10.20 
LAROCCA,Fabrizio 1993  29.63   1'03.59 
DREOSSI,Davide 1993  25.94   54.93 
5 2 Circolo Ambranuoto  32.25  1'06.30  1'37.72  2'14.27  2'43.53  3'16.86  3'43.47  4'11.91 
NAZIANZENO,Gabriele 1994  32.25   1'06.30 
CICCIARELLI,Matteo 1993  31.42   1'07.97 
DE STEFANO,Guglielmo 1992  29.26   1'02.59 
PESCE,Nicola 1993  26.61   55.05 
6 8 Nuoto Club Firenze  31.87  1'05.69  1'37.78  2'14.15  2'42.70  3'15.64  3'41.99  4'12.36 
GABBANI,Mattia 1994  31.87   1'05.69 
GIANI,Tommaso 1992  32.09   1'08.46 
VIGNAROLI,Riccardo 1993  28.55   1'01.49 
FANTONI,Stefano 1993  26.35   56.72 
7 6 Sport Full Time Sassari  32.84  1'08.45  1'40.99  2'18.85  2'45.57  3'17.31  3'43.70  4'13.68 
MURTINU,Ilario 1994  32.84   1'08.45 
PICUS,Giovanni Raimondo 1993  32.54   1'10.40 
FARRU,Andrea 1992  26.72   58.46 
Andria,Enrico 1993  26.39   56.37 
SQ 4 Fondazione M.Bentegodi  30.19  1'02.25  1'33.76  2'10.32  2'39.19  3'14.84  3'40.48  SQ 
PROVOLO,Nicola 1992  30.19   1'02.25 
ADAMI,Andrea 1993  31.51   1'08.07 
BONIZZATO,Davide 1992  28.87   1'04.52 
VISCONTI,Enrico 1993  25.64   55.56 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro