Indietro
   
200 m Stile Libero - Ragazzi Femmine 94
            Finale - Riepilogo

 
RI 1'55.15  PELLEGRINI Federica ITA 1988 Shanghai 09/04/2006

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Ludovica LEONI 1994 Team Lombardia Nuoto MGM  29.08   1'00.44   1'32.26   2'03.69  9.00
2 Beatrice MAGAGNOLI 1994 CN UISP - Bologna  29.26   1'00.87   1'33.54   2'05.45  7.00
3 Pamela GABRIELI 1994 Icos Sporting Club  29.84   1'01.47   1'33.75   2'05.58  6.00
4 Caterina PESCE 1994 Sporting Club Noale  29.36   1'00.93   1'33.32   2'05.69  5.00
5 Flora TAVOLETTA 1994 Olimpic Nuoto Napoli  28.62   1'00.32   1'33.18   2'06.21  4.00
6 Flaminia GIUSEPPONE 1994 Asd New Green Hill  29.27   1'01.18   1'34.41   2'07.61  3.00
7 Teresa SOLDATI 1994 Nottoli Nuoto 74  29.38   1'01.53   1'34.53   2'07.68  2.00
8 Chiara LANCELLOTTI 1994 Modena Nuoto  30.37   1'02.92   1'35.82   2'08.11  1.00
9 Eleonora PAGLIARO 1994 G.P. Nuoto Mira  29.34   1'01.68   1'35.48   2'08.52 
10 Anna SARPE 1994 Circolo Canottieri Napoli  30.16   1'02.43   1'35.56   2'08.56 
11 Nastassja FURNO 1994 Dynamic Sport Crescentino  29.44   1'02.05   1'35.66   2'09.16 
12 Ludovica GALLI 1994 Pesaro Nuoto  29.74   1'02.08   1'35.87   2'09.29 
13 Valeria SANGIACOMO 1994 CN Lucano Savigi - PZ  30.13   1'02.83   1'36.30   2'09.32 
14 Sofia TRULLI 1994 Larus Nuoto  29.89   1'02.18   1'35.98   2'09.61 
15 Elisa SIMIONATO 1994 Sporting Club Noale  29.68   1'02.76   1'36.94   2'09.76 
16 Chiara GIACONE 1994 LaPresse Nuoto Torino  30.97   1'03.20   1'36.34   2'09.91 
17 Alice BARBIERI 1994 Rari Nantes Torino  30.10   1'02.74   1'36.38   2'10.12 
18 Sara ALFANO 1994 Plain Team Veneto asd  29.98   1'03.17   1'37.13   2'10.36 
19 Silvia PASQUINI 1994 Plain Team Veneto asd  30.08   1'03.10   1'37.24   2'10.54 
20 Miriana ARDITO 1994 Airon Club Bio-Sport ssd  31.33   1'05.10   1'38.82   2'10.60 
21 Francesca GUGLIELMINI 1994 Nuotatori Estensi  30.51   1'03.60   1'37.51   2'11.38 
22 Lucrezia BOCCALINI 1994 Sportiva Nuoto Grosseto  30.14   1'03.59   1'37.92   2'11.43 
23 Francesca CORRADO 1994 Salaria Nuoto  31.12   1'04.30   1'38.10   2'11.51 
24 Vittoria NICOLI 1994 CN UISP - Bologna  30.44   1'03.75   1'37.94   2'11.73 
25 Noemi PARISE 1994 Rari Nantes Torino  30.62   1'03.23   1'37.56   2'11.82 
26 Giulia PIERI 1994 Lib Rari Nantes Perugia  30.47   1'03.82   1'37.89   2'11.86 
27 Martina MAIORANA 1994 Aurelia Nuoto  30.69   1'04.26   1'37.90   2'11.99 
28 Irene ALOISI 1994 Tirrenica Nuoto  30.73   1'03.95   1'38.38   2'12.07 
29 Marzia REMIGIO 1994 Asd Valpescara  29.86   1'03.15   1'37.82   2'12.22 
30 Francesca CADONI 1994 Rari Nantes Oristano  30.92   1'04.74   1'39.32   2'12.45 
31 Federica UGOLINI 1994 Wet Life Swimming Club  31.46   1'05.20   1'39.22   2'12.66 
32 Fabiana SCAPPATICCI 1994 Emmaus Coop - Alatri  29.55   1'02.48   1'37.34   2'12.72 
33 Ilaria RAIMONDI 1994 Emmaus Coop - Alatri  29.91   1'03.18   1'38.01   2'12.82 
Valeria MIANI 1994 Maiella Nuoto  30.92   1'04.44   1'38.45   2'12.82 
35 Anna BERTELLI 1994 Canottieri Garda Salo'  30.81   1'04.55   1'38.76   2'13.57 
36 Beatrice QUERCI 1994 Leosport SC - V.franca  30.22   1'04.22   1'39.11   2'14.16 
37 Chiara CIGARINI 1994 Reggiana Nuoto  30.62   1'04.01   1'39.18   2'15.85 
38 Eleonora DONDINA 1994 Wet Life Swimming Club  30.81   1'04.99   1'40.64   2'17.93 
NP Alessia PELOSO 1994 Plain Team Veneto asd           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro