Indietro
   
100 m Rana - Ragazzi Femmine 95
            Finale - Riepilogo

 
RI 1'06.98  BOGGIATTO Chiara ITA 1986 Trieste 11/12/2005

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Francesca FANGIO 1995 Nuoto Livorno  35.26   1'14.45  9.00
2 Sabrina SCARIN 1995 Insubrika asd  35.42   1'14.81  7.00
3 Ylenia SCIARRINI 1995 Aurelia Nuoto  35.09   1'14.88  6.00
4 Carlotta TONI 1995 Rari Nantes Florentia  35.63   1'15.06  5.00
5 Arianna RUBINO 1995 Forum Sport Center  35.83   1'15.15  4.00
6 Chiara GHIRINGHELLI 1995 Rari Nantes Torino  36.06   1'15.31  3.00
7 Luisa AFFATIGATO 1995 Asd Swim Power - Bagheria  36.00   1'15.73  2.00
8 Martina FAZZINA 1995 Tapsos Nuoto - Priolo  35.80   1'15.80  1.00
9 Denise GILI 1996 Cuneo Nuoto  36.24   1'16.04 
10 Stefania RECCHIA 1995 Sport Village Onda Verde  36.11   1'16.16 
11 Chiara MASCARINO 1995 Nuoto Club Brescia  36.12   1'16.17 
12 Lisa ANGIOLINI 1995 Virtus Poggibonsi ssd  36.90   1'16.21 
13 Lucia Pina SCOPECE 1995 Acsd Pentotary - Foggia  35.43   1'16.32 
14 Martina TAGLIAVINI 1995 Centro Nuoto Torino  36.34   1'17.60 
15 Katia ANTONIOL 1995 Usd Hydros  37.43   1'17.97 
16 Martina GARGANO 1995 Team Lombardia Nuoto MGM  37.11   1'17.98 
17 Alessia NOCERINO 1995 Forum Sport Center  37.59   1'18.02 
18 Lisa PEZZAIOLI 1995 Sogeis ssd - Mantova  36.65   1'18.15 
19 Consuelo MORETTI 1996 Icos Sporting Club  36.95   1'18.19 
20 Sara BRUZZO 1995 Genova Nuoto  37.61   1'18.57 
21 Germana CRITELLI 1995 Gruppo Pol Catanzaro  37.12   1'18.64 
22 Sara RUFFONI 1995 Nuotatori Milanesi  37.02   1'18.93 
23 Marta GILETTA 1996 CS Roero srl  36.99   1'18.97 
24 Silvia DONATI 1995 Larus Nuoto  37.73   1'19.39 
25 Veronica CAMPISI 1995 Savena Nuoto Team  37.73   1'19.47 
26 Lavinia DOBLONI 1995 Pesaro Nuoto  37.62   1'19.48 
27 Gioia PALLARO 1995 Sporting Club Noale  37.46   1'19.49 
28 Laura TONELLI 1995 Reggiana Nuoto  37.39   1'19.50 
29 Federica D'AURIA 1995 Aurelia Nuoto  38.06   1'20.05 
30 Alice GHEDIN 1995 Usd Hydros  37.94   1'20.19 
31 Valentina CROCCHIANTI 1995 Effedue Group - Roma  38.00   1'20.46 
32 Veronica PALMAS 1996 Esperia asd - Cagliari  38.21   1'20.54 
33 Alessia LUPI 1995 Rari Nantes Imperia  38.97   1'20.63 
34 Sabrina PANERO 1995 Unione Nuoto Friuli  38.32   1'20.66 
35 Maria Rosaria GIUGLIANO 1995 Quadrifoglio SC - C.Cist.  38.25   1'20.78 
36 Sharon MAIMONE 1996 Emmaus Coop - Alatri  37.83   1'22.24 
NP Francesca IANNANTUONI 1995 Rari Nantes Torino     NP 
NP Chiara DONATI 1996 Unione Nuoto Friuli     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro