Indietro
   
200 m Farfalla - Ragazzi Femmine 94
            Finale - Riepilogo

 
RI 2'05.91  SEGAT Francesca ITA 1983 Shanghai 05/04/2006

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Alessia POLIERI 1994 Imolanuoto  30.68   1'05.10   1'40.06   2'14.96  9.00
2 Beatrice FASSONE 1994 Rari Nantes Torino  31.07   1'06.33   1'42.46   2'17.95  7.00
3 Giulia MERLOTTI 1994 Nuotatori Milanesi  31.78   1'07.00   1'42.88   2'18.18  6.00
4 Manuela FOGGIA 1994 Circolo Canottieri Napoli  31.67   1'06.83   1'42.38   2'18.63  5.00
5 Laura VACCA 1994 Esperia asd - Cagliari  32.11   1'07.80   1'43.27   2'19.06  4.00
6 Gloria MOTTARELLA 1994 Team Lombardia Nuoto MGM  32.10   1'07.99   1'44.80   2'21.82  3.00
7 Lorenza CARNEVALE 1994 Cosenza Nuoto  32.70   1'08.99   1'45.19   2'22.36  2.00
8 Annamaria NATELLA 1994 Nuoto Colleferro  31.46   1'07.15   1'44.19   2'22.62  1.00
9 Fabiana SCAPPATICCI 1994 Emmaus Coop - Alatri  31.17   1'07.13   1'44.90   2'23.54 
10 Emanuela MOTTOLA 1994 CN Stelle Marine - Roma  32.36   1'08.74   1'46.41   2'24.00 
11 Sara SERPI 1994 Asd New Green Hill  32.31   1'08.77   1'46.74   2'24.11 
12 Giulia SASSI 1994 VVFF Modena M.Menegola  32.53   1'08.85   1'46.40   2'24.79 
13 Valeria VILLARI 1994 Pol Gemini - Siracusa  33.14   1'08.98   1'46.30   2'24.93 
14 Noemi PARISE 1994 Rari Nantes Torino  32.96   1'09.49   1'47.00   2'25.84 
15 Monica FATTORI 1994 Forum Sport Center  32.21   1'09.16   1'47.65   2'26.62 
16 Noemi PROIETTI 1994 Circolo Canottieri Aniene  34.12   1'11.39   1'49.53   2'26.64 
17 Chiara MARANI 1994 CN UISP - Bologna  33.23   1'10.17   1'48.28   2'26.66 
18 Federica TERNO 1994 DDS srl  33.33   1'10.34   1'49.44   2'27.79 
19 Valentina MASCHI 1994 Fondazione M.Bentegodi  32.73   1'10.02   1'48.49   2'27.81 
20 Fiorenza LEOTTA 1994 Poseidon asd - Catania  32.61   1'10.11   1'48.58   2'27.82 
21 Chiara GIACONE 1994 LaPresse Nuoto Torino  33.07   1'10.50   1'49.50   2'28.47 
Federica PISANO 1994 Circolo Canottieri Aniene  33.72   1'11.20   1'48.86   2'28.47 
23 Daniela FRAGOLA 1994 Doria Nuoto 2000 Loano  33.32   1'10.05   1'48.73   2'29.61 
24 Alessia SMERAGLIUOLO 1994 Plain Team Veneto asd  33.91   1'12.02   1'50.41   2'29.93 
25 Alessia PATUANO 1994 CN Stelle Marine - Roma  33.98   1'11.34   1'50.98   2'29.96 
26 Alice PALAMINI 1994 Pietro Radici Nuoto  34.03   1'12.14   1'50.54   2'30.10 
27 Diana SERPI 1994 Rari Nantes Oristano  34.14   1'12.59   1'52.31   2'30.30 
28 Arianna PASCIUTI 1994 Aurelia Nuoto  33.73   1'11.37   1'50.91   2'30.43 
29 Giulia MARCIANO 1994 Gulliver Derthona Nuoto  33.28   1'11.45   1'50.47   2'30.99 
30 Giulia Maria NOVARA 1994 Rari Nantes Imperia  33.91   1'12.75   1'53.43   2'32.43 
31 Anna Laura CAVO 1994 Gulliver Derthona Nuoto  35.18   1'14.77   1'54.97   2'35.36 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro