Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Cadetti Maschi
            Finale - Serie 1


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 4 Ispra Swim Planet  24.80  50.92  1'14.66  1'41.55  2'05.56  2'32.44  2'55.72  3'22.02 
ANIBI,Alessandro 1988  24.80   50.92 
COSTANTINO,Denny 1989  23.74   50.63 
MIGLIORINI,Marco 1989  24.01   50.89 
FARINAZZO,Filippo 1988  23.28   49.58 
2 5 CN UISP - Bologna  24.23  52.22  1'14.97  1'40.44  2'03.99  2'32.00  2'56.25  3'22.35 
PINTIMALLI,David 1989  24.23   52.22 
ORSI,Marco 1990  22.75   48.22 
MORELLI,Nicola 1988  23.55   51.56 
BANDIERA,Andrea 1988  24.25   50.35 
3 6 Team Lombardia Nuoto MGM  24.41  50.96  1'15.33  1'42.11  2'06.60  2'33.16  2'57.58  3'24.31 
LAVEZZARI,Luca 1989  24.41   50.96 
AMENDOLA,Alberto 1989  24.37   51.15 
GUERRIERO,Marco 1989  24.49   51.05 
NUSCIS,Lorenzo 1990  24.42   51.15 
4 2 Circolo Canott. Aniene  24.02  50.66  1'15.16  1'41.68  2'06.55  2'33.75  2'57.72  3'24.49 
SPOLETINI,Davide 1988  24.02   50.66 
DIONISI,Luca 1989  24.50   51.02 
CRISPINO,Davide 1989  24.87   52.07 
MAIELLO,Gianluca 1988  23.97   50.74 
5 3 Plain Team Veneto asd  24.70  51.71  1'16.09  1'42.63  2'06.51  2'34.45  2'58.89  3'25.69 
LIGUSTRI,Daniele 1989  24.70   51.71 
ANTONUCCI,Andrea 1989  24.38   50.92 
MASON,Alvise 1991  23.88   51.82 
SILVESTRINI,Federico 1990  24.44   51.24 
6 9 Imolanuoto  25.02  51.29  1'15.03  1'42.26  2'06.87  2'33.96  2'58.40  3'25.74 
SCOZZOLI,Fabio 1988  25.02   51.29 
GLUSSICH,Nicola 1988  23.74   50.97 
MUZZI,Gabriele 1989  24.61   51.70 
DENINA,Davide 1988  24.44   51.78 
7 7 Usd Hydros  25.17  51.97  1'16.63  1'43.25  2'07.81  2'35.95  2'59.14  3'25.81 
ROMEO,Stefano 1990  25.17   51.97 
PEGORARO,Andrea 1992  24.66   51.28 
MARZINOTTO,Davide 1989  24.56   52.70 
D'ACQUISTO,Riccardo 1988  23.19   49.86 
8 8 Sporting Club Noale  25.13  51.84  1'16.93  1'44.20  2'08.21  2'35.19  2'59.54  3'26.11 
LINCETTO,Mattia 1990  25.13   51.84 
CECCHINATO,Enrico 1990  25.09   52.36 
TESSAROTTO,Antonio 1989  24.01   50.99 
PESCE,Mattia 1989  24.35   50.92 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro