Indietro
   
4x200 m Stile Libero - Cadetti Maschi
            Finale - Serie 1


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    200 m    300 m    400 m    500 m    600 m    700 m   Arrivo 
1 4 Rari Nantes Torino  25.77  53.50  1'49.28  2'42.33  3'40.07  4'33.74  5'32.79  6'25.30  7'21.23 
DE LUCIA,Riccardo 1988  25.77   53.50   1'49.28 
CALZOLARI,Tullio 1988     53.05   1'50.79 
MARCULLI,Stefano 1989     53.67   1'52.72 
POLTRONE,Tommaso 1989     52.51   1'48.44 
2 5 Circolo Canott. Aniene  25.87  53.11  1'48.32  2'40.60  3'38.12  4'31.33  5'28.64  6'23.55  7'21.83 
DI GIORGIO,Alex 1990  25.87   53.11   1'48.32 
MAIELLO,Gianluca 1988     52.28   1'49.80 
GIORGETTI,Edoardo 1989     53.21   1'50.52 
DIONISI,Luca 1989     54.91   1'53.19 
3 6 Team Lombardia Nuoto MGM  26.89  54.83  1'50.23  2'42.86  3'40.77  4'34.49  5'32.42  6'26.32  7'24.02 
MONTANARI,Matteo 1989  26.89   54.83   1'50.23 
LAVEZZARI,Luca 1989     52.63   1'50.54 
NUSCIS,Lorenzo 1990     53.72   1'51.65 
GUERRIERO,Marco 1989     53.90   1'51.60 
4 7 Reggiana Nuoto  26.13  54.19  1'50.68  2'44.74  3'44.77  4'37.72  5'38.26  6'29.62  7'26.81 
FERRONI,Denny 1988  26.13   54.19   1'50.68 
PAGANI,Tommaso 1991     54.06   1'54.09 
CUTRONI,Federico 1989     52.95   1'53.49 
BARBACINI,Filippo 1990     51.36   1'48.55 
5 9 Fiorentina Nuoto  26.18  54.48  1'51.66  2'46.41  3'43.68  4'39.44  5'39.36  6'33.99  7'33.13 
MECHINI,Luca 1989  26.18   54.48   1'51.66 
LANDINI,Gabriele 1990     54.75   1'52.02 
AMATULLI,Marco 1989     55.76   1'55.68 
FOSSI,Claudio 1989     54.63   1'53.77 
6 2 Brixia Leonessa Nuoto  27.88  56.89  1'55.22  2'50.77  3'49.79  4'42.82  5'41.43  6'37.44  7'36.01 
ROMELLI,Erik 1989  27.88   56.89   1'55.22 
MANTINENGHI,Michele 1990     55.55   1'54.57 
FANTI ROVETTA,Marco 1991     53.03   1'51.64 
TUSCANO,Marco 1988     56.01   1'54.58 
7 10 Aurelia Nuoto  26.67  55.07  1'52.62  2'48.30  3'47.51  4'42.22  5'41.55  6'35.91  7'37.64 
GENNARI,Vittorio 1988  26.67   55.07   1'52.62 
PIERINI,Andrea 1991     55.68   1'54.89 
LANDUCCI,Daniele 1991     54.71   1'54.04 
BARATTI,Brando Maria 1989     54.36   1'56.09 
8 8 Nuoto Livorno  26.57  55.78  1'56.93  2'50.97  3'50.09  4'45.05  5'44.68  6'39.11  7'39.44 
PESCIATINI,Federico 1990  26.57   55.78   1'56.93 
CASTELLINI,Marco 1989     54.04   1'53.16 
SCARAMELLI,Nicola 1989     54.96   1'54.59 
FRANCIOLINI,Federico 1988     54.43   1'54.76 
9 1 Plain Team Veneto asd  26.75  55.14  1'52.58  2'48.09  3'48.43  4'43.83  5'43.55  6'37.51  7'39.75 
LIGUSTRI,Daniele 1989  26.75   55.14   1'52.58 
PARKER,Sean 1990     55.51   1'55.85 
SILVESTRINI,Federico 1990     55.40   1'55.12 
ANTONUCCI,Andrea 1989     53.96   1'56.20 
10 3 Rari Nantes Florentia  26.42  54.57  1'53.94  2'47.66  3'47.08  4'43.85  5'46.67  6'42.98  7'45.19 
GERMANO,Luca 1988  26.42   54.57   1'53.94 
BUSSOLIN,Federico 1990     53.72   1'53.14 
LASTRUCCI,Lapo 1991     56.77   1'59.59 
FLORENZANO,Niccolo' 1988     56.31   1'58.52 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro