Indietro
   
4x200 m Stile Libero - Cadetti Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   200 m   300 m   400 m   500 m   600 m   700 m   Arrivo  Punti
1 Rari Nantes Torino 25.77 53.50 1'49.28 2'42.33 3'40.07 4'33.74 5'32.79 6'25.30  7'21.23  13.00
DE LUCIA,Riccardo 1988  25.77   53.50   1'49.28 
CALZOLARI,Tullio 1988     53.05   1'50.79 
MARCULLI,Stefano 1989     53.67   1'52.72 
POLTRONE,Tommaso 1989     52.51   1'48.44 
2 Circolo Canott. Aniene 25.87 53.11 1'48.32 2'40.60 3'38.12 4'31.33 5'28.64 6'23.55  7'21.83  11.00
DI GIORGIO,Alex 1990  25.87   53.11   1'48.32 
MAIELLO,Gianluca 1988     52.28   1'49.80 
GIORGETTI,Edoardo 1989     53.21   1'50.52 
DIONISI,Luca 1989     54.91   1'53.19 
3 Team Lombardia Nuoto MGM 26.89 54.83 1'50.23 2'42.86 3'40.77 4'34.49 5'32.42 6'26.32  7'24.02  10.00
MONTANARI,Matteo 1989  26.89   54.83   1'50.23 
LAVEZZARI,Luca 1989     52.63   1'50.54 
NUSCIS,Lorenzo 1990     53.72   1'51.65 
GUERRIERO,Marco 1989     53.90   1'51.60 
4 Reggiana Nuoto 26.13 54.19 1'50.68 2'44.74 3'44.77 4'37.72 5'38.26 6'29.62  7'26.81  18.00
FERRONI,Denny 1988  26.13   54.19   1'50.68 
PAGANI,Tommaso 1991     54.06   1'54.09 
CUTRONI,Federico 1989     52.95   1'53.49 
BARBACINI,Filippo 1990     51.36   1'48.55 
5 Fiorentina Nuoto 26.18 54.48 1'51.66 2'46.41 3'43.68 4'39.44 5'39.36 6'33.99  7'33.13  16.00
MECHINI,Luca 1989  26.18   54.48   1'51.66 
LANDINI,Gabriele 1990     54.75   1'52.02 
AMATULLI,Marco 1989     55.76   1'55.68 
FOSSI,Claudio 1989     54.63   1'53.77 
6 Brixia Leonessa Nuoto 27.88 56.89 1'55.22 2'50.77 3'49.79 4'42.82 5'41.43 6'37.44  7'36.01  7.00
ROMELLI,Erik 1989  27.88   56.89   1'55.22 
MANTINENGHI,Michele 1990     55.55   1'54.57 
FANTI ROVETTA,Marco 1991     53.03   1'51.64 
TUSCANO,Marco 1988     56.01   1'54.58 
7 Aurelia Nuoto 26.67 55.07 1'52.62 2'48.30 3'47.51 4'42.22 5'41.55 6'35.91  7'37.64  6.00
GENNARI,Vittorio 1988  26.67   55.07   1'52.62 
PIERINI,Andrea 1991     55.68   1'54.89 
LANDUCCI,Daniele 1991     54.71   1'54.04 
BARATTI,Brando Maria 1989     54.36   1'56.09 
8 Nuoto Livorno 26.57 55.78 1'56.93 2'50.97 3'50.09 4'45.05 5'44.68 6'39.11  7'39.44  5.00
PESCIATINI,Federico 1990  26.57   55.78   1'56.93 
CASTELLINI,Marco 1989     54.04   1'53.16 
SCARAMELLI,Nicola 1989     54.96   1'54.59 
FRANCIOLINI,Federico 1988     54.43   1'54.76 
9 Salaria Nuoto 26.60 54.77 1'52.59 2'49.03 3'48.84 4'43.58 5'45.47 6'39.36  7'39.45  8.00
CAPOMACCIO,Simone 1988  26.60   54.77   1'52.59 
TAGLIAMONTE,Enrico 1989     56.44   1'56.25 
BENEDETTI,Valerio 1989     54.74   1'56.63 
TIRONE,Guido 1988     53.89   1'53.98 
10 Plain Team Veneto asd 26.75 55.14 1'52.58 2'48.09 3'48.43 4'43.83 5'43.55 6'37.51  7'39.75  3.00
LIGUSTRI,Daniele 1989  26.75   55.14   1'52.58 
PARKER,Sean 1990     55.51   1'55.85 
SILVESTRINI,Federico 1990     55.40   1'55.12 
ANTONUCCI,Andrea 1989     53.96   1'56.20 
11 Insubrika asd 26.71 56.10 1'56.05 2'50.58 3'48.05 4'44.47 5'46.57 6'42.64  7'42.97  2.00
AIRAGHI LECCARDI,Pietro 1991  26.71   56.10   1'56.05 
LIMIDO,Jarno 1988     54.53   1'52.00 
TESTA,Carlalberto 1992     56.42   1'58.52 
PEREGO,Stefano 1988     56.07   1'56.40 
12 Rari Nantes Florentia 26.42 54.57 1'53.94 2'47.66 3'47.08 4'43.85 5'46.67 6'42.98  7'45.19  2.00
GERMANO,Luca 1988  26.42   54.57   1'53.94 
BUSSOLIN,Federico 1990     53.72   1'53.14 
LASTRUCCI,Lapo 1991     56.77   1'59.59 
FLORENZANO,Niccolo' 1988     56.31   1'58.52 
13 Maiella Nuoto 27.09 56.28 1'56.52 2'53.57 3'55.72 4'52.57 5'53.19 6'48.03  7'46.22 
CORSINI,Daniele 1989  27.09   56.28   1'56.52 
PRIMAVERA,Alessandro 1989     57.05   1'59.20 
CIPRIANI,Francesco 1989     56.85   1'57.47 
FASOLI,Luca 1989     54.84   1'53.03 
14 Nuotatori Pistoiesi 26.63 55.92 1'52.83 2'47.41 3'46.64 4'44.43 5'46.85 6'44.91  7'47.91 
COMPIANI,Lorenzo 1989  26.63   55.92   1'52.83 
GELLI,Luca 1989     54.58   1'53.81 
BALDI,Simone 1989     57.79   2'00.21 
PEDAGGI,Alessio 1989     58.06   2'01.06 
15 Sportiva Nuoto Grosseto 27.04 56.89 1'58.19 2'54.68 3'57.74 4'55.89 5'58.37 6'53.44  7'54.42 
LANGIANO,Luca 1989  27.04   56.89   1'58.19 
SCARPELLI,Giacomo 1990     56.49   1'59.55 
SOLDATI,Nicola 1992     58.15   2'00.63 
DEL BOTTEGONE,Alessandro 1989     55.07   1'56.05 
16 2001 Team asd - Rovereto 27.23 57.67 2'01.71 2'59.45 4'01.01 4'57.37 6'00.54 6'56.99  7'58.54 
ABATE,Michele 1990  27.23   57.67   2'01.71 
STERNI,Giacomo 1989     57.74   1'59.30 
GEROLA,Simone 1989     56.36   1'59.53 
CARRADORE,Mizio 1990     56.45   1'58.00 
17 Co.Ge.Se. San Benedetto 27.03 56.33 1'58.87 2'57.53 4'02.28 4'59.91 6'03.19 7'00.45  8'00.86 
DI FRANCESCO,Maurizio 1989  27.03   56.33   1'58.87 
DANIELE,Gianmarco 1990     58.66   2'03.41 
CAMAIANI,Danilo 1989     57.63   2'00.91 
CONSORTI,Lorenzo 1991     57.26   1'57.67 
18 Nuotatori Estensi 26.68 56.62 1'58.50 2'54.97 3'56.72 4'54.46 6'00.96 6'58.73  8'02.16 
MARCHETTI,Mattia 1988  26.68   56.62   1'58.50 
SOFFRITTI,Raffaele 1989     56.47   1'58.22 
BOZZOLI,Valerio 1989     57.74   2'04.24 
CARPEGGIANI,Danny 1988     57.77   2'01.20 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro