Indietro
   
4x100 m Misti - Cadetti Maschi
            Finale - Serie 1


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 2 Circolo Canott. Aniene  28.75  58.31  1'25.88  1'57.45  2'23.06  2'52.66  3'16.11  3'42.26 
MAIELLO,Gianluca 1988  28.75   58.31 
GIORGETTI,Edoardo 1989  27.57   59.14 
CRISPINO,Davide 1989  25.61   55.21 
SPOLETINI,Davide 1988  23.45   49.60 
2 10 Imolanuoto  28.31  58.48  1'26.57  1'58.25  2'23.14  2'51.91  3'15.65  3'42.77 
BONOMI,Alberto 1989  28.31   58.48 
SCOZZOLI,Fabio 1988  28.09   59.77 
DENINA,Davide 1988  24.89   53.66 
GLUSSICH,Nicola 1988  23.74   50.86 
3 5 Sporting Club Noale  27.60  57.61  1'26.09  1'57.97  2'23.39  2'53.18  3'17.56  3'44.21 
CECCHINATO,Enrico 1990  27.60   57.61 
PESCE,Mattia 1989  28.48   1'00.36 
TESSAROTTO,Antonio 1989  25.42   55.21 
LINCETTO,Mattia 1990  24.38   51.03 
4 6 LaPresse Nuoto Torino  27.38  57.37  1'26.53  1'59.71  2'24.80  2'53.99  3'17.86  3'44.34 
DASSO,Marco 1988  27.38   57.37 
CHIAVALIN,Giacomo 1988  29.16   1'02.34 
CANTAVENNA,Fabio 1989  25.09   54.28 
PREVIATI,Federico 1989  23.87   50.35 
5 1 Brixia Leonessa Nuoto  27.19  56.02  1'21.75  1'57.50  2'23.62  2'53.67  3'18.22  3'45.41 
FANTI ROVETTA,Marco 1991  27.19   56.02 
CATALANO,Alberto 1989  25.73   1'01.48 
ROMELLI,Erik 1989  26.12   56.17 
MARTINENGHI,Michele 1990  24.55   51.74 
6 4 Ispra Swim Planet  28.13  57.82  1'26.79  2'00.62  2'25.56  2'55.64  3'19.41  3'45.86 
COSMA,Joseph 1990  28.13   57.82 
CHIHADE,Firas 1988  28.97   1'02.80 
MIGLIORINI,Marco 1989  24.94   55.02 
FARINAZZO,Filippo 1988  23.77   50.22 
7 7 Fiorentina Nuoto  28.42  58.94  1'27.96  2'01.76  2'27.06  2'56.32  3'20.15  3'46.12 
AMATULLI,Marco 1989  28.42   58.94 
FOSSI,Claudio 1989  29.02   1'02.82 
LANDINI,Gabriele 1990  25.30   54.56 
MECHINI,Luca 1989  23.83   49.80 
8 8 Nuoto Livorno  28.48  59.07  1'28.40  2'01.74  2'26.90  2'55.75  3'20.22  3'47.09 
SECCHI,Federico 1988  28.48   59.07 
FRANCIOLINI,Federico 1988  29.33   1'02.67 
SARTINI,Sandro 1989  25.16   54.01 
PESCIATINI,Federico 1990  24.47   51.34 
9 3 Rari Nantes Torino  27.69  58.62  1'27.92  2'02.68  2'27.93  2'57.40  3'21.30  3'48.18 
VEGLIA,Ruggero 1988  27.69   58.62 
INNOCENTI,Enzo 1991  29.30   1'04.06 
CALZOLARI,Tullio 1988  25.25   54.72 
POLTRONE,Tommaso 1989  23.90   50.78 
RIT 9 CN UISP - Bologna  26.78  55.84  1'24.67  1'59.22        RIT 
ORSI,Marco 1990  26.78   55.84 
MARINOLA,Simone 1988  28.83   1'03.38 
BANDIERA,Andrea 1988  *****   ***** 
PINTIMALLI,David 1989      
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro