Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 3 Insubrika asd  25.60  52.50  1'17.83  1'46.02  2'10.42  2'37.45  3'02.59  3'30.13 
VIO,Nicolo' 1990  25.60   52.50 
CERETTA,Andrea 1991  25.33   53.52 
OSSOLA,Nicolo' 1990  24.40   51.43 
AIRAGHI LECCARDI,Pietro 1991  25.14   52.68 
2 8 Veneto Banca Montebell.  26.09  54.46  1'19.32  1'47.87  2'12.98  2'40.20  3'04.48  3'31.45 
VAN DER LOOP,William 1990  26.09   54.46 
SFOGGIA,Luca 1991  24.86   53.41 
PETRIN,Marco 1991  25.11   52.33 
ALBERTON,Davide 1991  24.28   51.25 
3 6 AS Merano  25.06  52.16  1'16.73  1'44.99  2'11.96  2'41.51  3'06.14  3'33.77 
LEITNER,Sven 1991  25.06   52.16 
MUNDA,Simone 1991  24.57   52.83 
WASSERMAN,Riccardo 1993  26.97   56.52 
RAMON,Alessandro 1991  24.63   52.26 
4 4 Imolanuoto  25.24  52.75  1'19.35  1'48.02  2'13.90  2'42.18  3'07.81  3'36.02 
FERLINI,Gianluca 1990  25.24   52.75 
CHIARINI,Davide 1990  26.60   55.27 
MIRRI,Federico 1991  25.88   54.16 
BOSCHI,Giacomo 1990  25.63   53.84 
5 5 Pol Nadir - Palermo  26.79  55.48  1'20.96  1'49.36  2'15.13  2'43.55  3'09.24  3'37.36 
MILITELLO,Giuseppe 1992  26.79   55.48 
ALAIMO,Arturo 1991  25.48   53.88 
CATINA,Alessio Salvatore 1990  25.77   54.19 
FURIA,Antonio 1991  25.69   53.81 
6 7 Nuoto Club 91 Parma  25.33  52.68  1'18.43  1'47.03  2'13.53  2'43.27  3'08.97  3'37.56 
BROGLIA,Francesco 1991  25.33   52.68 
BACCHI STEFANI,Matteo 1991  25.75   54.35 
MEZZADRI,Nicolo' 1992  26.50   56.24 
TERZI,Marcello 1990  25.70   54.29 
7 2 Pol Comunale Riccione  26.65  55.32  1'21.34  1'49.08  2'14.75  2'43.12  3'10.17  3'38.92 
BOTTEGHI,Marco 1990  26.65   55.32 
PARMIGIANI,Gianlorenzo 1990  26.02   53.76 
MOLARI,Andrea 1991  25.67   54.04 
SARTINI,Stefano 1992  27.05   55.80 
8 9 Osimo Nuoto  25.87  53.73  1'18.85  1'46.97  2'13.73  2'43.88  3'09.80  3'39.26 
BORGHI,Giacomo 1991  25.87   53.73 
PERUGINI,Matteo 1990  25.12   53.24 
MARCIANESI,Davide 1990  26.76   56.91 
TIBURZI,Alessandro 1990  25.92   55.38 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro