Indietro
   
4x200 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   200 m   300 m   400 m   500 m   600 m   700 m   Arrivo  Punti
1 Plain Team Veneto asd 26.24 54.40 1'50.95 2'44.11 3'41.48 4'36.18 5'34.90 6'26.43  7'26.36  26.00
DONANZAN,Fabio 1990  26.24   54.40   1'50.95 
VIO,Tommaso Leopoldo 1990     53.16   1'50.53 
TONIATO,Andrea 1991     54.70   1'53.42 
DOTTO,Luca 1990     51.53   1'51.46 
2 Malaspina Sport Club 26.13 54.46 1'52.45 2'45.68 3'41.62 4'34.95 5'31.30 6'27.79  7'29.54  11.00
GIMONDI,Fabio 1991  26.13   54.46   1'52.45 
LEONARDI,Luca 1991     53.23   1'49.17 
PIZZAMIGLIO,Stefano Maur 1991     53.33   1'49.68 
LAZZARI,Giacomo Lorenzo 1992     56.49   1'58.24 
3 Aurelia Nuoto 27.26 56.41 1'55.32 2'51.81 3'50.99 4'43.85 5'44.17 6'36.90  7'33.27  20.00
FAZI,Gianluca 1990  27.26   56.41   1'55.32 
CANGI,Marco 1990     56.49   1'55.67 
DANTE,Andrea 1990     52.86   1'53.18 
PICONE,Nicola 1990     52.73   1'49.10 
4 Ssd Gabbiano srl 26.44 54.75 1'50.06 2'45.35 3'47.41 4'40.98 5'41.49 6'33.39  7'33.53  18.00
DONIN,Francesco 1991  26.44   54.75   1'50.06 
ZAMBON,Alessio 1991     55.29   1'57.35 
DORIA,Alessandro 1991     53.57   1'54.08 
AGUGIARO,Mattia 1990     51.90   1'52.04 
5 Circolo Canott. Aniene 26.34 54.65 1'53.92 2'49.94 3'48.03 4'42.77 5'41.85 6'36.52  7'35.58  8.00
SCOGNAMIGLIO,Alessio 1991  26.34   54.65   1'53.92 
PROIETTI,Daniele 1990     56.02   1'54.11 
RUSSO,Daniele 1990     54.74   1'53.82 
CORCELLI,Adriano 1991     54.67   1'53.73 
6 Salaria Nuoto 27.09 56.53 1'57.32 2'54.06 3'52.86 4'48.84 5'46.94 6'42.14  7'39.09  7.00
FANTASIA,Giacomo 1991  27.09   56.53   1'57.32 
POMPONI,Matteo 1991     56.74   1'55.54 
BOLOGNESI,Federico 1990     55.98   1'54.08 
DIAMANTI,Marco 1991     55.20   1'52.15 
7 Fondazione M.Bentegodi 27.23 56.85 1'57.79 2'50.56 3'47.02 4'44.15 5'47.08 6'41.11  7'41.31  12.00
BELLUZZO,Andrea 1991  27.23   56.85   1'57.79 
MASCHI,Niccolo' 1990     52.77   1'49.23 
LUPERINI,Marco 1990     57.13   2'00.06 
CRISTOFORI,Mirko 1990     54.03   1'54.23 
8 Nuotatori Milanesi 26.86 55.45 1'53.09 2'50.82 3'51.71 4'46.44 5'46.07 6'41.76  7'42.20  10.00
LUCCARELLI,Mirko 1991  26.86   55.45   1'53.09 
CRIMELLA,Alessandro 1991     57.73   1'58.62 
VANELLI,Federico 1991     54.73   1'54.36 
ROMANO,Edoardo 1990     55.69   1'56.13 
9 CN UISP - Bologna 27.28 57.37 1'59.44 2'51.42 3'50.14 4'46.48 5'49.02 6'45.36  7'44.02  8.00
RAGUZZONI,Marco 1991  27.28   57.37   1'59.44 
ORSI,Marco 1990     51.98   1'50.70 
ROSSI,Alberto 1991     56.34   1'58.88 
ANDREGHETTI,Michele 1990     56.34   1'55.00 
10 Veneto Banca Montebell. 27.00 56.45 1'57.22 2'53.62 3'55.78 4'52.90 5'55.33 6'50.28  7'49.31  6.00
PETRIN,Marco 1991  27.00   56.45   1'57.22 
FABRIN,Stefano 1990     56.40   1'58.56 
VAN DER LOOP,William 1990     57.12   1'59.55 
ALBERTON,Davide 1991     54.95   1'53.98 
11 Delphinia San Benedetto 26.54 55.72 1'55.43 2'52.33 3'54.54 4'51.64 5'56.49 6'51.00  7'51.69  4.00
URSINI,Gianmarco 1991  26.54   55.72   1'55.43 
AGOSTINI,Elia 1991     56.90   1'59.11 
DI COLA,Simone 1991     57.10   2'01.95 
URSINI,Lorenzo 1991     54.51   1'55.20 
12 Pol Comunale Riccione 26.61 55.59 1'53.12 2'50.01 3'50.65 4'45.96 5'48.15 6'48.73  7'52.07  2.00
PARMIGIANI,Gianlorenzo 1990  26.61   55.59   1'53.12 
SARTINI,Stefano 1992     56.89   1'57.53 
MOLARI,Andrea 1991     55.31   1'57.50 
BOTTEGHI,Marco 1990     1'00.58   2'03.92 
13 AS Merano 27.60 58.63 1'58.53 2'53.98 3'58.00 4'57.85 6'01.15 6'54.66  7'54.87 
RAMON,Alessandro 1991  27.60   58.63   1'58.53 
MUNDA,Simone 1991     55.45   1'59.47 
WASSERMAN,Riccardo 1993     59.85   2'03.15 
LEITNER,Sven 1991     53.51   1'53.72 
14 Fimco Sport - Noci 27.61 57.53 1'58.47 2'57.01 3'59.68 4'58.08 5'57.08 6'54.45  7'55.62 
MAGRI,Fabio 1990  27.61   57.53   1'58.47 
BALENA,Davide 1990     58.54   2'01.21 
MALERBA,Michele 1991     58.40   1'57.40 
PICCINNO,Luca 1990     57.37   1'58.54 
15 Nottoli Nuoto 74 27.93 58.31 2'00.17 2'54.73 3'52.81 4'48.43 5'47.18 6'49.73  7'58.22 
CARUSO,Giuseppe 1992  27.93   58.31   2'00.17 
DE ZAN,Stefano 1991     54.56   1'52.64 
MICHELIN,Andrea 1990     55.62   1'54.37 
SFORZIN,Gianpaolo 1994     1'02.55   2'11.04 
16 Assonuoto Club Caserta 27.50 57.69 2'02.92 2'57.69 3'57.95 4'54.55 5'57.42 6'57.00  8'00.55 
GAROFALO,Marco 1991  27.50   57.69   2'02.92 
PANCALDI,Alessio 1990     54.77   1'55.03 
PIROZZI,Antonio 1990     56.60   1'59.47 
TRANQUILLO,Domenico 1991     59.58   2'03.13 
17 Rari Nantes Trento 26.82 57.22 1'57.98 2'55.29 3'59.92 4'57.64 6'02.60 6'59.70  8'00.56 
GRISENTI,Massimo 1991  26.82   57.22   1'57.98 
TOMASI,Leonardo 1991     57.31   2'01.94 
RANALDI,Alessandro 1991     57.72   2'02.68 
SARTORI PEZZI,Stefano 1990     57.10   1'57.96 
18 Modena Nuoto 27.18 57.37 1'59.77 2'57.51 4'01.65 5'00.57 6'04.03 7'00.57  8'02.35 
SIMONINI,Michael 1990  27.18   57.37   1'59.77 
BERGONZINI,Mirco 1990     57.74   2'01.88 
BONFATTI,Luca 1991     58.92   2'02.38 
PATRIMIA,Marco 1991     56.54   1'58.32 
19 Rari Nantes Ala 26.38 55.76 1'56.52 2'52.30 3'54.65 4'54.03 6'00.93 6'59.81  8'02.85 
FALSER,Mattia 1990  26.38   55.76   1'56.52 
CANALI,Matteo 1990     55.78   1'58.13 
BRUSCO,Ivan 1992     59.38   2'06.28 
MOZ,Matteo 1990     58.88   2'01.92 
20 Osimo Nuoto 27.95 57.47 1'58.18 2'56.97 4'01.85 5'02.32 6'04.63 7'02.38  8'02.95 
BORGHI,Giacomo 1991  27.95   57.47   1'58.18 
TIBURZI,Alessandro 1990     58.79   2'03.67 
MARCIANESI,Davide 1990     1'00.47   2'02.78 
PERUGINI,Matteo 1990     57.75   1'58.32 
21 Vela Nuoto Iece - Anc. 26.69 56.61 1'59.65 2'58.89 4'02.75 5'03.31 6'08.26 7'05.40  8'06.84 
PIGLIAPOCO,Federico 1990  26.69   56.61   1'59.65 
TONTI,Marco 1990     59.24   2'03.10 
SALVUCCI,Daniele 1993     1'00.56   2'05.51 
BELFIORETTI,Leonardo 1990     57.14   1'58.58 
22 Asd Pontevecchio 28.56 59.55 2'03.41 3'01.91 4'06.67 5'04.14 6'07.98 7'05.22  8'07.76 
PALAZZETTI,Pietro 1991  28.56   59.55   2'03.41 
GIAIMO,Roberto 1991     58.50   2'03.26 
LAGHI,Jacopo 1991     57.47   2'01.31 
MERCANTILI,Diego 1990     57.24   1'59.78 
23 Imolanuoto 26.61 56.55 1'59.45 2'59.72 4'04.87 5'03.79 6'04.39 7'03.73  8'09.22 
BOSCHI,Giacomo 1990  26.61   56.55   1'59.45 
GARDELLA,Matteo 1991     1'00.27   2'05.42 
VISANI,Diego 1990     58.92   1'59.52 
CHIARINI,Davide 1990     59.34   2'04.83 
24 Nuotatori Estensi 27.87 58.52 2'01.51 3'03.26 4'08.44 5'06.12 6'09.67 7'07.77  8'09.33 
BIANCHINI,Nicola 1991  27.87   58.52   2'01.51 
CONDINI,Giacomo 1990     1'01.75   2'06.93 
SACCIO,Federico 1991     57.68   2'01.23 
GRAZZI,Enrico 1991     58.10   1'59.66 
25 Nuoto Livorno 27.33 57.28 1'59.76 2'59.44 4'04.90 5'04.61 6'09.20 7'12.11  8'18.81 
MASINI,Alessandro 1991  27.33   57.28   1'59.76 
MANEO,Alessio 1993     59.68   2'05.14 
ATTANASIO,Gabriele 1991     59.71   2'04.30 
BONGINI,Luca 1992     1'02.91   2'09.61 
SQ Rari Nantes Torino 26.86 55.12 1'51.38 2'46.21 3'45.89 4'39.77 5'38.60 6'33.04  SQ 
LASAGNO,Riccardo 1990  26.86   55.12   1'51.38 
GILARDI,Federico 1991     54.83   1'54.51 
DE STEFANI,Alessio 1990     53.88   1'52.71 
INNOCENTI,Enzo 1991     54.44   1'54.77 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro