Indietro
   
4x200 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Finale - Serie 1


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    200 m    300 m    400 m    500 m    600 m    700 m   Arrivo 
1 5 Plain Team Veneto asd  26.24  54.40  1'50.95  2'44.11  3'41.48  4'36.18  5'34.90  6'26.43  7'26.36 
DONANZAN,Fabio 1990  26.24   54.40   1'50.95 
VIO,Tommaso Leopoldo 1990     53.16   1'50.53 
TONIATO,Andrea 1991     54.70   1'53.42 
DOTTO,Luca 1990     51.53   1'51.46 
2 3 Malaspina Sport Club  26.13  54.46  1'52.45  2'45.68  3'41.62  4'34.95  5'31.30  6'27.79  7'29.54 
GIMONDI,Fabio 1991  26.13   54.46   1'52.45 
LEONARDI,Luca 1991     53.23   1'49.17 
PIZZAMIGLIO,Stefano Maur 1991     53.33   1'49.68 
LAZZARI,Giacomo Lorenzo 1992     56.49   1'58.24 
3 4 Aurelia Nuoto  27.26  56.41  1'55.32  2'51.81  3'50.99  4'43.85  5'44.17  6'36.90  7'33.27 
FAZI,Gianluca 1990  27.26   56.41   1'55.32 
CANGI,Marco 1990     56.49   1'55.67 
DANTE,Andrea 1990     52.86   1'53.18 
PICONE,Nicola 1990     52.73   1'49.10 
4 6 Ssd Gabbiano srl  26.44  54.75  1'50.06  2'45.35  3'47.41  4'40.98  5'41.49  6'33.39  7'33.53 
DONIN,Francesco 1991  26.44   54.75   1'50.06 
ZAMBON,Alessio 1991     55.29   1'57.35 
DORIA,Alessandro 1991     53.57   1'54.08 
AGUGIARO,Mattia 1990     51.90   1'52.04 
5 2 Fondazione M.Bentegodi  27.23  56.85  1'57.79  2'50.56  3'47.02  4'44.15  5'47.08  6'41.11  7'41.31 
BELLUZZO,Andrea 1991  27.23   56.85   1'57.79 
MASCHI,Niccolo' 1990     52.77   1'49.23 
LUPERINI,Marco 1990     57.13   2'00.06 
CRISTOFORI,Mirko 1990     54.03   1'54.23 
6 8 CN UISP - Bologna  27.28  57.37  1'59.44  2'51.42  3'50.14  4'46.48  5'49.02  6'45.36  7'44.02 
RAGUZZONI,Marco 1991  27.28   57.37   1'59.44 
ORSI,Marco 1990     51.98   1'50.70 
ROSSI,Alberto 1991     56.34   1'58.88 
ANDREGHETTI,Michele 1990     56.34   1'55.00 
7 1 Veneto Banca Montebell.  27.00  56.45  1'57.22  2'53.62  3'55.78  4'52.90  5'55.33  6'50.28  7'49.31 
PETRIN,Marco 1991  27.00   56.45   1'57.22 
FABRIN,Stefano 1990     56.40   1'58.56 
VAN DER LOOP,William 1990     57.12   1'59.55 
ALBERTON,Davide 1991     54.95   1'53.98 
8 9 Delphinia San Benedetto  26.54  55.72  1'55.43  2'52.33  3'54.54  4'51.64  5'56.49  6'51.00  7'51.69 
URSINI,Gianmarco 1991  26.54   55.72   1'55.43 
AGOSTINI,Elia 1991     56.90   1'59.11 
DI COLA,Simone 1991     57.10   2'01.95 
URSINI,Lorenzo 1991     54.51   1'55.20 
9 10 Pol Comunale Riccione  26.61  55.59  1'53.12  2'50.01  3'50.65  4'45.96  5'48.15  6'48.73  7'52.07 
PARMIGIANI,Gianlorenzo 1990  26.61   55.59   1'53.12 
SARTINI,Stefano 1992     56.89   1'57.53 
MOLARI,Andrea 1991     55.31   1'57.50 
BOTTEGHI,Marco 1990     1'00.58   2'03.92 
SQ 7 Rari Nantes Torino  26.86  55.12  1'51.38  2'46.21  3'45.89  4'39.77  5'38.60  6'33.04  SQ 
LASAGNO,Riccardo 1990  26.86   55.12   1'51.38 
GILARDI,Federico 1991     54.83   1'54.51 
DE STEFANI,Alessio 1990     53.88   1'52.71 
INNOCENTI,Enzo 1991     54.44   1'54.77 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro