Indietro
   
4x100 m Misti - Juniores Maschi
            Finale - Serie 1


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 6 Plain Team Veneto asd  27.92  58.75  1'27.40  1'59.85  2'25.01  2'54.68  3'18.21  3'43.86 
ROSSI,Riccardo 1990  27.92   58.75 
TONIATO,Andrea 1991  28.65   1'01.10 
DONANZAN,Fabio 1990  25.16   54.83 
DOTTO,Luca 1990  23.53   49.18 
2 7 Circolo Canott. Aniene  28.17  58.49  1'26.69  1'59.58  2'25.40  2'56.33  3'20.24  3'45.41 
CICCARESE,Christopher 1990  28.17   58.49 
BATTISTA,Michele 1990  28.20   1'01.09 
COPPARONI,Federico 1991  25.82   56.75 
DI GIORGIO,Alex 1990  23.91   49.08 
3 4 Rari Nantes Torino  28.12  57.70  1'26.35  1'59.12  2'24.74  2'55.05  3'19.18  3'46.29 
LASAGNO,Riccardo 1990  28.12   57.70 
DE STEFANI,Alessio 1990  28.65   1'01.42 
GILARDI,Federico 1991  25.62   55.93 
BONETTO,Alberto 1990  24.13   51.24 
4 3 Ispra Swim Planet  26.71  55.36  1'25.29  1'59.47  2'25.03  2'55.24  3'19.82  3'46.33 
COSENTINO,Gabriele Anton 1990  26.71   55.36 
CORRADI,Alessandro 1990  29.93   1'04.11 
LENARDON,Stefano 1991  25.56   55.77 
LASTA,Filippo 1990  24.58   51.09 
5 8 LaPresse Nuoto Torino  28.59  59.39  1'29.21  2'03.59  2'29.33  3'00.10  3'24.84  3'51.19 
SANDRI,Pietro 1990  28.59   59.39 
FIGLIUOLO,Federico 1990  29.82   1'04.20 
BONO,Andrea 1990  25.74   56.51 
DI CAMILLO,Stefano 1990  24.74   51.09 
6 2 Aurelia Nuoto  27.39  56.64  1'27.02  2'02.44  2'29.61  3'01.89  3'26.19  3'52.64 
TORRINI,Mattia 1991  27.39   56.64 
CANDIDI,Simone 1992  30.38   1'05.80 
DE MARCHI,Lorenzo 1993  27.17   59.45 
PICONE,Nicola 1990  24.30   50.75 
7 9 CN UISP - Bologna  28.59  59.05  1'29.43  2'06.63  2'32.65  3'04.12  3'29.56  3'56.88 
ROCCHI,Riccardo 1991  28.59   59.05 
MICHELINI,Danny 1990  30.38   1'07.58 
MALTONI,Riccardo 1990  26.02   57.49 
ANDREGHETTI,Michele 1990  25.44   52.76 
SQ 5 Malaspina Sport Club  27.68  55.67  1'27.04  2'02.83  2'27.39  2'56.40  3'20.75  SQ 
LEONARDI,Luca 1991  27.68   55.67 
CERIOLI,Nicolo' 1991  31.37   1'07.16 
PIZZAMIGLIO,Stefano Maur 1991  24.56   53.57 
GIMONDI,Fabio 1991  24.35   50.03 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro