Indietro
   
4x100 m Misti - Juniores Maschi
            Finale - Serie 3


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 5 Nuotatori Milanesi  29.46  1'01.48  1'32.85  2'07.30  2'33.44  3'04.21  3'29.83  3'57.39 
FRANCHINO,Carlo 1991  29.46   1'01.48 
CRIMELLA,Alessandro 1991  31.37   1'05.82 
RIVOLTA,Matteo 1991  26.14   56.91 
VANELLI,Federico 1991  25.62   53.18 
2 3 Forum Sport Center  30.31  1'02.10  1'32.16  2'06.13  2'35.22  3'07.16  3'33.16  4'01.58 
DE DOMINICIS,Fabio 1991  30.31   1'02.10 
NUTILE,Flavio 1991  30.06   1'04.03 
SALUZZI,Antonio 1990  29.09   1'01.03 
FRANCESCONI,Emanuele 1991  26.00   54.42 
3 7 Delphinia San Benedetto  29.35  59.77  1'31.93  2'09.81  2'36.50  3'07.58  3'33.69  4'02.17 
AGOSTINI,Elia 1991  29.35   59.77 
URSINI,Gianmarco 1991  32.16   1'10.04 
URSINI,Lorenzo 1991  26.69   57.77 
DI COLA,Simone 1991  26.11   54.59 
4 6 Asd Lib Team Novara  30.05  1'02.17  1'32.19  2'06.20  2'34.64  3'08.19  3'34.53  4'03.12 
PEROTTI,Gabriele 1992  30.05   1'02.17 
GATTI,Edoardo 1991  30.02   1'04.03 
FALLARINI,Filippo 1992  28.44   1'01.99 
CHIARCOS,Riccardo 1991  26.34   54.93 
5 8 Rari Nantes Legnano  31.11  1'05.93  1'36.93  2'12.24  2'39.36  3'11.63  3'36.80  4'04.59 
ORRU',Alessandro 1992  31.11   1'05.93 
TRAVERSO,Riccardo 1990  31.00   1'06.31 
MIELE,Matteo 1990  27.12   59.39 
TOIA,Massimiliano 1991  25.17   52.96 
6 2 AS Merano  29.64  1'01.62  1'34.11  2'11.46  2'38.16  3'10.05  3'36.92  4'07.05 
MUNDA,Simone 1991  29.64   1'01.62 
RAMON,Alessandro 1991  32.49   1'09.84 
LEITNER,Sven 1991  26.70   58.59 
WASSERMAN,Riccardo 1993  26.87   57.00 
7 9 Nuoto Tolentino  29.67  1'01.06  1'32.76  2'09.61  2'39.22  3'12.67  3'37.89  4'07.06 
VITALI,Alessandro 1991  29.67   1'01.06 
CIPOLLETTA,Edoardo 1991  31.70   1'08.55 
CASONI,Matteo 1991  29.61   1'03.06 
GALASSI,Emanuele 1990  25.22   54.39 
8 4 Albatros ssd - Carpi  31.58  1'04.61  1'35.51  2'11.82  2'39.71  3'11.74  3'38.39  4'08.38 
LANFREDI,Enrico 1990  31.58   1'04.61 
BEGA,Davide 1992  30.90   1'07.21 
FREIDI,Matteo 1990  27.89   59.92 
PALA,Francesco 1991  26.65   56.64 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro