Indietro
   
200 m Rana - Juniores Maschi 90
            Finale - Riepilogo

 
RI 2'05.82  BOSSINI Paolo ITA 1985 Debrecen 16/12/2007

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Alessio DE STEFANI 1990 Rari Nantes Torino  30.63   1'04.13   1'38.43   2'13.15  9.00
2 Michele BATTISTA 1990 Circolo Canottieri Aniene  29.86   1'02.63   1'36.94   2'13.27  7.00
3 Nicolo' OSSOLA 1990 Insubrika asd  30.14   1'04.63   1'40.15   2'15.15  6.00
4 Alessio Salvatore CATINA 1990 Pol Nadir - Palermo  31.71   1'07.88   1'44.15   2'19.27  5.00
5 Andrea BATTIOLI 1990 GEAS Nuoto  31.61   1'07.65   1'44.27   2'20.30  4.00
6 Alessandro CORRADI 1990 Ispra Swim Planet  32.39   1'08.28   1'44.52   2'20.37  3.00
7 Luca COSTANZI 1990 Sportiva Nuoto Grosseto  31.26   1'06.55   1'42.68   2'20.64  2.00
8 Luca DORBOLO' 1990 Unione Nuoto Friuli  33.09   1'10.36   1'45.72   2'20.78  1.00
9 Sebastiano GOZZO 1990 Tapsos Nuoto - Priolo  31.59   1'07.21   1'43.34   2'20.91 
10 Giovanni MIONI 1990 Schio Nuoto  31.95   1'07.94   1'45.16   2'21.27 
11 Federico BOLOGNESI 1990 Salaria Nuoto  32.86   1'08.81   1'45.07   2'21.61 
12 Gianmaria GIANFERRARI 1990 Coopernuoto  32.74   1'08.10   1'44.98   2'21.63 
13 Stefano ANCARANI 1990 Imolanuoto  31.13   1'07.26   1'44.36   2'22.03 
14 Marco MAGGIONI 1990 Ispra Swim Planet  32.76   1'09.13   1'45.98   2'22.41 
15 Federico FIGLIUOLO 1990 LaPresse Nuoto Torino  32.69   1'09.37   1'45.87   2'22.57 
16 Gianuario Luigi TAVERA 1990 Sport Full Time Sassari  32.45   1'08.67   1'46.14   2'22.94 
17 Simone PATUANO 1990 CN Stelle Marine - Roma  31.72   1'07.56   1'45.09   2'23.02 
18 Felice CARDITO 1990 Racing SC Nuoto Roma  32.24   1'08.39   1'45.93   2'23.21 
19 Mattia CERQUETI 1990 Rari Nantes Marche  32.41   1'09.06   1'46.63   2'23.36 
20 Riccardo TRAVERSO 1990 Rari Nantes Legnano  32.69   1'09.13   1'45.94   2'23.65 
21 Marco USULA 1990 Rari Nantes Acquatica Nuoro  32.58   1'08.60   1'45.31   2'23.71 
22 Luigi GIUNTELLI 1990 Esperia asd - Cagliari  32.93   1'10.36   1'47.11   2'24.07 
23 Dario CARAMELLINO 1990 Doria Nuoto 2000 Loano  32.59   1'08.80   1'45.98   2'24.69 
24 Luca SETTI 1990 Nuovo Nuoto - Bologna  32.18   1'07.74   1'44.55   2'24.84 
25 Stefano FABRIN 1990 Veneto Banca Montebelluna  32.16   1'09.49   1'47.86   2'27.20 
SQ Gabriele ROSMINO 1990 Rari Nantes Vallee d'Aoste  33.21   1'10.62   1'48.70   SQ 
NP Martin CANTERO 1990 Rari Nantes Florentia           NP 
NP Michele BRAY 1990 Rari Nantes Florentia           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro