Indietro
   
200 m Farfalla - Ragazzi Maschi 92
            Finale - Riepilogo

 
RI 1'55.46  BOGGIATTO Alessio ITA 1981 Trieste 26/11/2005

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Alessio TORLAI 1992 Rari Nantes Florentia  27.91   59.47   1'32.12   2'04.93  9.00
2 Daniele PAOLUZZI 1992 Effedue Group - Roma  27.66   58.95   1'31.41   2'04.96  7.00
3 Lorenzo REGARD 1992 CN UISP - Bologna  29.27   1'01.59   1'33.62   2'05.91  6.00
4 Edoardo LOBINA 1992 Esperia asd - Cagliari  29.11   1'01.61   1'34.59   2'06.11  5.00
5 Pierfrancesco STRANO 1992 Aurelia Nuoto  28.91   1'01.34   1'34.09   2'07.68  4.00
6 Alessandro DEMARIA 1992 Gestisport Coop  28.97   1'01.70   1'34.70   2'07.81  3.00
7 Nicolo' MARANZANA 1992 Gulliver Derthona Nuoto  28.10   1'00.44   1'34.02   2'08.11  2.00
8 Giacomo Lorenzo LAZZARI 1992 Malaspina Sport Club  28.39   1'00.58   1'34.15   2'08.49  1.00
9 Stefano SARTINI 1992 Pol Comunale Riccione  29.38   1'02.41   1'35.67   2'08.83 
10 Salvatore LIGUORI 1992 Delphinia Sp.Club Napoli  28.66   1'00.93   1'34.32   2'08.95 
11 Leonardo LIGUORI 1992 Empoli Nuoto  28.18   1'00.44   1'34.05   2'09.64 
12 Bartolomeo BOCCARDI 1992 Nadir asd - Putignano  29.72   1'02.71   1'36.06   2'10.11 
13 Nicola RETIS 1992 Schio Nuoto  27.94   1'00.97   1'35.28   2'10.20 
14 Samuele ORLANDI 1992 Tirrenica Nuoto  28.80   1'01.45   1'35.41   2'10.47 
15 Riccardo SPOLIDORO 1992 Nuotatori Milanesi  29.95   1'02.68   1'36.50   2'10.62 
16 Matteo DANESI 1992 Soncino Sporting Club  29.06   1'03.27   1'36.38   2'10.82 
17 Daniel BORDIGNON 1992 Plain Team Veneto asd  28.67   1'01.77   1'35.89   2'10.86 
18 Gianmarco LUGLI 1992 Ispra Swim Planet  30.15   1'02.92   1'36.71   2'11.61 
19 Lorenzo DANIELE 1992 Circolo Canottieri Napoli  29.63   1'02.92   1'36.78   2'11.67 
20 Riccardo CAVALIERI 1992 Nuotatori Modenesi  30.37   1'02.93   1'36.93   2'11.83 
21 Davide ZANELLATI 1992 Nuotatori Milanesi  30.07   1'03.23   1'37.63   2'12.06 
22 Jacopo MORGANTE 1992 Circolo Canottieri Aniene  30.03   1'03.18   1'37.12   2'12.35 
23 Riccardo RIGHINI 1992 CN UISP - Bologna  30.38   1'03.92   1'38.00   2'12.38 
24 Andrea AUTERI 1992 Pol Gemini - Siracusa  29.28   1'02.49   1'36.65   2'12.49 
25 Lorenzo SIMONETTI 1992 Rari Nantes Florentia  31.34   1'05.03   1'38.44   2'13.22 
26 Luca BONGINI 1992 Nuoto Livorno  30.21   1'04.42   1'39.11   2'13.51 
27 Davide TOMAIUOLO 1992 LaPresse Nuoto Torino  30.78   1'04.11   1'38.40   2'13.57 
28 Michele RUSSO 1992 Fiorentina Nuoto  29.11   1'02.46   1'37.65   2'13.94 
29 Michele DI MARTINO 1992 Sporting Club Noale  29.89   1'03.49   1'38.65   2'15.16 
30 Tommaso BONFINI 1992 Esseci Nuoto  29.68   1'03.63   1'39.89   2'15.77 
31 Marco DUBOIS 1992 Promogest Coop - Cagliari  29.65   1'04.18   1'39.41   2'15.97 
NP Cristian RAVASIO 1992 Sport Time ssd - Alzano L           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro