Indietro
   
100 m Rana - Ragazzi Maschi 93
            Finale - Riepilogo

 
RI 58.79  TERRIN Alessandro ITA 1985 Mestre 22/04/2006

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Umberto MARRA 1993 Imolanuoto  29.92   1'03.26  9.00
2 Roberto PARISI 1993 Albatros asd Lumezzane  30.36   1'03.88  7.00
3 Tobia ZORZETTO 1993 Plain Team Veneto asd  30.29   1'04.15  6.00
4 Davide SCALETTA 1993 Waterpolo Palermo Sikelia  30.73   1'05.20  5.00
5 Federico VITI 1993 Rari Nantes Florentia  30.96   1'06.30  4.00
6 Lorenzo MORELLI 1993 Empoli Nuoto  31.42   1'06.81  3.00
7 Matteo CONSOLI 1993 Forum Sport Center  31.75   1'07.00  2.00
8 Gaetano LA DELFA 1993 Polisportiva Zenion - RG  31.63   1'07.06  1.00
9 Federico BARDELLI 1993 Nuoto Valdinievole  31.29   1'07.23 
10 Flavio BIZZARRI 1993 Aurelia Nuoto  31.96   1'07.26 
11 Simone SIGILLO 1993 Circolo Canottieri Napoli  31.84   1'07.28 
12 Ludovico CORSINI 1993 Can. Vittorino da Feltre  31.36   1'07.67 
13 Federico GOTTARDI 1993 LaPresse Nuoto Torino  32.58   1'07.94 
14 Andrea MANCINI 1993 Salaria Nuoto  32.51   1'07.98 
15 Ruaraidh MACKAY 1993 Rari Nantes L'Aquila  32.05   1'08.08 
16 Lorenzo SONCINA 1993 Canottieri Garda Salo'  32.58   1'08.16 
17 Marco VERGASSOLA 1993 Sportiva Sturla  32.20   1'08.40 
18 Pietro MANFRIN 1993 2001 Team asd - Rovereto  32.60   1'08.50 
19 Fabio SENSI 1993 Tirrenica Nuoto  32.68   1'08.55 
20 Marco COEREZZA 1993 Ispra Swim Planet  32.13   1'08.61 
21 Matteo CICCIARELLI 1993 Circolo Ambranuoto  32.31   1'08.71 
22 Francesco ESPOSITO 1993 Delphinia Sp.Club Napoli  32.55   1'09.01 
23 Andrea BUMBICA 1993 Andrea Doria  33.14   1'09.20 
24 Christopher FEBO 1993 Nuoto Club Seregno  33.47   1'09.30 
25 Lorenzo ANTONELLI 1993 Aurelia Nuoto  32.95   1'09.34 
26 Marco GAGGERO 1993 Amatori Nuoto Savona  32.66   1'09.78 
27 Alessandro FLORE 1993 Esperia asd - Cagliari  33.20   1'10.00 
28 Matteo AIROLDI 1993 Rari Nantes Legnano  33.28   1'10.03 
Giovanni Raimondo PICUS 1993 Sport Full Time Sassari  33.10   1'10.03 
30 Andrea ADAMI 1993 Fondazione M.Bentegodi  32.31   1'10.05 
31 Matteo ZAMBONI 1993 Rari Nantes Trento  33.05   1'10.16 
32 Gianluca CLERICI 1993 Veneto Banca Montebelluna  33.72   1'10.47 
33 Marco BARBARA 1993 Pol Nadir - Palermo  33.60   1'10.71 
34 Andrea SPORTILLO 1993 Asd Lib Team Novara  33.73   1'10.96 
35 Nicolo' TONON 1993 Ranazzurra ssd Conegliano  32.95   1'11.43 
NP Luca VIO 1993 Insubrika asd     NP 
NP Francesco BIANCHI 1993 Circolo Canottieri Aniene     NP 
NP Carlo DI GERONIMO 1993 Fiorentina Nuoto     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro