Indietro
   
100 m Rana - Ragazzi Maschi 94
            Finale - Riepilogo

 
RI 58.79  TERRIN Alessandro ITA 1985 Mestre 22/04/2006

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Luca ALESSANDRINI 1994 CN Stelle Marine - Roma  31.99   1'07.72  9.00
2 Lorenzo CANUTO 1994 Cuneo Nuoto  32.47   1'07.88  7.00
3 Vittorio COLORETTI 1994 Reggiana Nuoto  32.49   1'08.16  6.00
4 Matteo PERESSINI 1994 Gymnasium Pordenone  32.46   1'08.24  5.00
5 Stefano TRUZZI 1994 Rari Nantes Legnano  32.73   1'08.56  4.00
6 Gianluca BRAMATI 1994 Aurelia Nuoto  32.54   1'08.72  3.00
7 Romeo MORELLI 1994 Azzurra Sport Village  32.87   1'08.89  2.00
8 Jacopo LUPOLI 1994 Centro Nuoto Torino  33.06   1'09.13  1.00
9 Andreas PILLON 1994 Pol Vipiteno  32.36   1'09.29 
10 Zaccaria CASNA 1995 Bolzano Nuoto  32.66   1'09.59 
11 Tommaso VONO 1994 CN UISP - Bologna  32.80   1'09.73 
12 Danilo PANCALDI 1994 Assonuoto Club Caserta  32.91   1'09.86 
13 Fabio ZIRONI 1994 CN UISP - Bologna  33.47   1'10.05 
14 Dario PAGANESSI 1994 Pietro Radici Nuoto  33.51   1'10.18 
15 Federico VIVERIT 1994 Ispra Swim Planet  33.06   1'10.57 
16 Jacopo BATTISTI 1994 Racing SC Nuoto Roma  33.32   1'10.75 
17 Marco MELIS 1994 Esperia asd - Cagliari  33.90   1'11.11 
18 Andrea CAPPELLI 1994 Rari Nantes Florentia  33.31   1'11.16 
19 Riccardo PERA 1994 Insubrika asd  34.14   1'11.26 
20 Tommaso ROSA 1994 Gestisport Coop  33.91   1'11.49 
21 Andrea BAZZOLI 1994 Avantgarda Desenzano asd  33.98   1'11.61 
22 Michael LUCCHETTA 1994 Gymnasium Pordenone  33.87   1'11.91 
23 Riccardo SCIALLA 1994 Avezzano Nuoto  33.28   1'11.92 
24 Matteo CRIVELLARO 1994 Adria Nuoto  33.49   1'11.94 
25 Leonardo MANCINI 1995 Nuoto Nautilus - Roma  34.01   1'11.97 
26 Marco REVERENNA 1994 NC Thermal Delfini Abano  33.91   1'12.04 
27 Christian ROSSO 1995 CS Roero srl  34.29   1'12.21 
Andrea FONTANELLA 1994 Circolo Canottieri Napoli  33.94   1'12.21 
29 Daniele CECCUTI 1995 Rari Nantes Florentia  34.08   1'12.34 
30 Luca MAURI 1995 Asd Lib Merate Due  34.87   1'12.56 
31 Riccardo IACOPINI 1995 Valley Sport - Roma  34.29   1'12.62 
32 Valerio COGGI 1994 Asd New Green Hill  34.45   1'12.66 
33 Marco VAZZAZ 1994 Malaspina Sport Club  33.99   1'12.99 
34 Daniele DI PALMA 1994 As.So.Ri asd - Foggia  34.06   1'13.14 
35 Giulio ISOLI 1994 2001 Team asd - Rovereto  34.55   1'13.20 
36 Massimiliano PORTA 1994 Pol Ingaunia Nuoto  34.30   1'13.29 
37 Nicolo' MAULE 1994 Rari Nantes Trento  34.14   1'13.36 
38 Jacopo SAMBO 1994 Schio Nuoto  34.35   1'13.48 
39 Riccardo TOSELLO 1994 Gulliver Derthona Nuoto  34.41   1'13.55 
40 Giacomo FAVARO 1994 Sporting Club Noale  35.50   1'13.65 
41 Pasquale ROMANO 1994 Quadrifoglio SC - C.Cist.  34.68   1'13.96 
42 Giuseppe CATALDO 1994 Swamp Swimming asd  34.91   1'13.97 
43 Davide PERNA 1994 Asd Teate Splashing  35.54   1'14.07 
44 Alessandro ABBATE 1994 Rari Nantes Vallee d'Aoste  35.51   1'14.12 
45 Simone GIGETTI 1994 Centro Nuoto Montecatini  35.48   1'14.18 
46 Christian MASERA 1994 Rari Nantes Legnano  34.68   1'14.48 
47 Martino MARZOCCA 1994 CUS Bari asd  34.34   1'14.61 
48 Michael BERNARDI 1994 Mirano Nuoto  34.82   1'14.77 
49 Andrea GUENZI 1994 Nuoto AICS Bologna  35.12   1'14.82 
50 Mattia SCARSELLA 1994 99 Sport asd - L'Aquila  34.90   1'14.99 
51 Stefano CAPRIOTTI 1994 Albatros Nuoto Gioia - AP  35.27   1'15.25 
52 Alessandro GUELFI 1994 Nuoto Piombino  34.52   1'15.34 
53 Filippo BUGNA 1995 Asd ARCA Oderzo  35.45   1'15.51 
SQ Marco BELLINI 1994 Canottieri Milano  33.43   SQ 
NP Davide CARLIER 1994 Rapallo Nuoto     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro