Indietro
   
100 m Farfalla - Ragazzi Maschi 94
            Finale - Riepilogo

 
RI 51.89  GOLDIN Rudy ITA 1984 Helsinki 08/12/2006

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Martino LUCATELLO 1994 Leosport SC - V.franca  26.66   56.82  9.00
2 Davide CARLIER 1994 Rapallo Nuoto  27.97   58.94  7.00
3 Riccardo MAESTRI 1994 Gestisport Coop  28.00   59.08  6.00
4 Giuseppe BALZANO 1994 Sp.Club Quattroventi  28.12   1'01.11  5.00
5 Alessandro CARRARO 1994 Team Euganeo  29.08   1'01.38  4.00
6 Matteo POGGIASPALLA 1995 Valley Sport - Roma  28.93   1'01.40  3.00
7 Pietro MARZOCCHI 1994 Sport Village Onda Verde  29.14   1'01.42  2.00
8 Matteo SABINO 1994 Circolo Canottieri Aniene  28.63   1'01.66  1.00
9 Filippo PERON 1994 Nuoto Vigonza  28.64   1'01.81 
10 Gianluca PICCOLO 1994 Sogeis ssd - Mantova  28.75   1'01.82 
11 Niccolo' TIOZZO 1994 Plain Team Veneto asd  28.55   1'02.11 
12 Fabio ZIRONI 1994 CN UISP - Bologna  29.13   1'02.18 
13 David FRANCIONI 1994 Lib Rari Nantes Perugia  29.67   1'02.31 
14 Gianluca GOLFIERI 1994 Imolanuoto  29.22   1'02.32 
15 Michele LUMIA 1994 Nuoto AICS Bologna  28.98   1'02.78 
16 Gianluca BANDIERA 1994 Insubrika asd  29.32   1'02.92 
17 Giuseppe GUTTUSO 1994 Promogest Coop - Cagliari  29.75   1'03.08 
18 Riccardo Andrea PEZZOTTA 1994 Gestisport Coop  29.45   1'03.09 
19 Simone GIGETTI 1994 Centro Nuoto Montecatini  29.46   1'03.10 
20 Gennaro ABATE 1994 Olimpic Nuoto Napoli  29.92   1'03.29 
21 Matteo CORNACCHIA 1994 Asd Teate Splashing  29.66   1'03.35 
22 Luca IERVESE 1994 Simply Sport - Pescara  28.98   1'03.38 
23 Giacomo FEDERICO 1994 Ssd CSTI - Caltagirone  30.14   1'03.54 
24 Ilario MURTINU 1994 Sport Full Time Sassari  29.10   1'03.73 
25 Emanuele ALBERTI 1994 Plain Team Veneto asd  29.51   1'03.83 
26 Antonio DI VERONICA 1994 Nuoto Colleferro  31.32   1'03.86 
27 Marco DE DONNO 1994 Fimco Sport - Noci  29.67   1'03.89 
28 Matteo CHIANURA 1994 President Bologna  29.63   1'04.31 
29 Luca GATTINO 1994 CS Roero srl  30.12   1'04.49 
30 Simone SCARNERA 1994 Team Lombardia Nuoto MGM  30.33   1'04.80 
31 Sasha BARTOLO 1994 Swimming Club Alessandria  30.17   1'04.91 
NP Valerio COGGI 1994 Asd New Green Hill     NP 
NP Damiano CORAPI 1994 Salaria Nuoto     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro