Indietro
   
200 m Misti - Ragazzi Maschi 94
            Finale - Riepilogo

 
RI 1'55.55  BOGGIATTO Alessio ITA 1981 Trieste 27/11/2005

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Damiano CORAPI 1994 Salaria Nuoto  28.56   1'02.72   1'42.86   2'13.73  9.00
2 Giacomo FERRI 1994 Ispra Swim Planet  29.23   1'03.03   1'43.48   2'14.53  7.00
3 Davide CARLIER 1994 Rapallo Nuoto  28.65   1'04.57   1'44.17   2'14.67  6.00
4 Giorgio GAETANI 1994 Asd New Green Hill  29.07   1'02.40   1'44.35   2'14.87  5.00
5 Dario PAGANESSI 1994 Pietro Radici Nuoto  30.57   1'06.56   1'45.45   2'15.80  4.00
6 Christian ROSSO 1995 CS Roero srl  30.68   1'05.49   1'44.60   2'17.46  3.00
7 Marco REVERENNA 1994 NC Thermal Delfini Abano  28.59   1'03.60   1'45.02   2'17.91  2.00
8 Matteo GIOVANNETTI 1994 Aurelia Nuoto  30.79   1'05.05   1'45.97   2'17.97  1.00
9 Luca ALESSANDRINI 1994 CN Stelle Marine - Roma  30.12   1'07.40   1'45.85   2'18.60 
10 Marco MELIS 1994 Esperia asd - Cagliari  30.75   1'08.36   1'46.94   2'18.65 
11 Emanuele ALBERTI 1994 Plain Team Veneto asd  29.25   1'05.54   1'48.31   2'18.69 
12 Edoardo CINTI 1995 Valley Sport - Roma  30.24   1'05.84   1'46.27   2'18.73 
13 Giacomo FAVARO 1994 Sporting Club Noale  31.47   1'06.71   1'46.68   2'18.80 
14 Gabriele DETTI 1994 Nuoto Livorno  30.16   1'05.91   1'47.45   2'19.04 
15 Valerio COGGI 1994 Asd New Green Hill  29.67   1'05.18   1'45.39   2'19.10 
16 Vittorio COLORETTI 1994 Reggiana Nuoto  31.23   1'08.06   1'46.38   2'19.36 
17 Matteo PERESSINI 1994 Gymnasium Pordenone  31.34   1'09.39   1'47.15   2'20.02 
18 Fabio ZIRONI 1994 CN UISP - Bologna  30.63   1'07.58   1'47.81   2'20.24 
19 Danilo PANCALDI 1994 Assonuoto Club Caserta  30.74   1'08.72   1'46.99   2'20.32 
20 Federico PREGLIASCO 1994 Team Lombardia Nuoto MGM  31.23   1'09.18   1'49.46   2'20.38 
21 Pasquale ROMANO 1994 Quadrifoglio SC - C.Cist.  30.02   1'07.12   1'47.78   2'20.47 
22 Luca QUAGLIERI 1994 VVFF Modena M.Menegola  32.33   1'07.55   1'49.66   2'21.21 
23 Niccolo' BONACCHI 1994 Nuotatori Pistoiesi  29.84   1'05.24   1'48.36   2'21.22 
24 Riccardo PERA 1994 Insubrika asd  31.52   1'08.52   1'47.88   2'21.30 
25 Martin REGOLINI 1995 Rari Nantes Ala  30.81   1'06.60   1'48.21   2'21.48 
26 Riccardo TOSELLO 1994 Gulliver Derthona Nuoto  31.76   1'10.32   1'49.91   2'21.70 
27 Andrea FONTANELLA 1994 Circolo Canottieri Napoli  32.05   1'09.12   1'48.94   2'22.54 
28 Ilario MURTINU 1994 Sport Full Time Sassari  30.31   1'07.47   1'49.46   2'22.58 
29 Matteo MIGLIO 1994 Asd Lib Team Novara  30.93   1'07.64   1'50.08   2'22.70 
30 Mattia GABBANI 1994 Nuoto Club Firenze  30.48   1'06.47   1'50.09   2'23.09 
31 Andrea CAPPELLI 1994 Rari Nantes Florentia  31.56   1'06.90   1'47.51   2'23.22 
32 Christian MASERA 1994 Rari Nantes Legnano  30.90   1'08.35   1'49.73   2'23.23 
33 Mattia IMBROSCIANO 1994 Gestisport Coop  30.55   1'08.01   1'52.84   2'25.31 
34 Michele LAO 1994 LaPresse Nuoto Torino  31.98   1'09.65   1'52.24   2'25.56 
35 Mattia PERASSOLO 1994 Genova Nuoto  30.23   1'04.86   1'51.34   2'25.61 
36 Mauro IMMEDIATO 1994 Apulia Nuoto  31.54   1'07.67   1'51.10   2'25.71 
SQ Jacopo LUPOLI 1994 Centro Nuoto Torino  30.63   1'07.67   1'46.95   SQ 
NP Matteo DE MASI 1994 Forum Sport Center           NP 
NP Andrea FERRANDO 1994 Multedo 1930           NP 
NP Daniele ROSSINI 1994 Rari Nantes Legnano           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro