Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Ragazzi Maschi
            Finale - Serie 3


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 3 Circolo Canott. Aniene  25.55  53.70  1'20.23  1'48.37  2'14.54  2'43.71  3'10.59  3'39.29 
ZINGARETTI,Alessandro 1992  25.55   53.70 
BIANCHI,Francesco 1993  26.53   54.67 
LEONCINI,Lorenzo 1994  26.17   55.34 
MORGANTE,Jacopo 1992  26.88   55.58 
2 2 Malaspina Sport Club  25.94  53.95  1'20.05  1'50.07  2'16.32  2'46.25  3'11.43  3'40.06 
LAZZARI,Giacomo Lorenzo 1992  25.94   53.95 
DELL'OMO,Luca 1993  26.10   56.12 
SARTORI,Alessio 1993  26.25   56.18 
SINIGAGLIA,Luca 1993  25.18   53.81 
3 5 Empoli Nuoto  25.78  53.81  1'20.30  1'49.31  2'15.90  2'45.50  3'11.89  3'41.27 
ROSSI,Matteo 1992  25.78   53.81 
GIOVANNETTI,Alessandro 1992  26.49   55.50 
CAPARRINI,Lorenzo 1992  26.59   56.19 
MORELLI,Lorenzo 1993  26.39   55.77 
4 4 Asti Nuoto  27.27  57.19  1'22.53  1'49.86  2'16.86  2'46.27  3'13.42  3'42.30 
BUTTACI,Matteo 1993  27.27   57.19 
TARTAGLINO,Pietro 1993  25.34   52.67 
BIANCO,Lucian 1992  27.00   56.41 
BRUMANA,Federico 1994  27.15   56.03 
5 8 Bolzano Nuoto  27.01  55.86  1'21.66  1'50.91  2'19.93  2'50.91  3'16.49  3'45.68 
BALLO,Stefano 1993  27.01   55.86 
KIESSWETTER,Manuel 1993  25.80   55.05 
EMERI,Jacopo 1993  29.02   1'00.00 
MIOZZI,Lorenzo 1993  25.58   54.77 
6 7 Reggiana Nuoto  26.72  55.83  1'21.78  1'50.37  2'18.44  2'49.74  3'17.15  3'45.83 
DALL'AGLIO,Mattia 1993  26.72   55.83 
DELMONTE,Alberto 1992  25.95   54.54 
COLORETTI,Vittorio 1994  28.07   59.37 
BARBIERI,Emiliano 1992  27.41   56.09 
7 6 Fondazione M.Bentegodi  27.59  57.23  1'24.61  1'55.28  2'20.22  2'48.24  3'15.71  3'45.92 
BONIZZATO,Davide 1992  27.59   57.23 
ADAMI,Andrea 1993  27.38   58.05 
VISCONTI,Enrico 1993  24.94   52.96 
PROVOLO,Nicola 1992  27.47   57.68 
8 9 Buonconsiglio Nuoto  26.86  55.66  1'22.72  1'52.28  2'19.09  2'49.78  3'16.74  3'46.86 
PELLEGRINI,Filippo 1992  26.86   55.66 
NARDELLI,Francesco 1993  27.06   56.62 
DAFFRE',Luca 1993  26.81   57.50 
PELLEGRINI,Davide 1993  26.96   57.08 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro